[표] 기준시각 2018.08.26 14:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| LSK(리스크) | 65.5 % | 3,300 | 5,460 |
| ONT(온톨로지) | 45.8 % | 1,735 | 2,530 |
| WAVES(웨이브) | 7.2 % | 2,420 | 2,595 |
| XRP(리플) | 4.9 % | 347 | 364 |
| ZIL(질리카) | 3.6 % | 42 | 44 |
| BTC(비트코인) | 1.3 % | 7,395,000 | 7,494,000 |
| ICX(아이콘) | 0.6 % | 800 | 805 |
| BTG(비트코인골드) | -3.7 % | 22,900 | 22,050 |
| XMR(모네로) | -4.6 % | 108,700 | 103,750 |
| EOS(이오스) | -5.5 % | 5,835 | 5,515 |
| TRX(트론) | -7.6 % | 26 | 24 |
| XLM(스텔라루멘) | -8.8 % | 262 | 239 |
| LTC(라이트코인) | -9.3 % | 70,080 | 63,560 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -10.2 % | 127 | 114 |
| ETC(이더리움클래식) | -10.4 % | 15,440 | 13,840 |
| SC(시아코인) | -10.4 % | 7 | 6 |
| DCR(디크레드) | -10.8 % | 48,310 | 43,100 |
| NEO(네오) | -11.3 % | 21,690 | 19,240 |
| STRAT(스트라티스) | -11.8 % | 1,860 | 1,640 |
| OMG(오미세고) | -11.9 % | 4,760 | 4,195 |
| STEEM(스팀) | -12.3 % | 1,120 | 982 |
| REP(어거) | -12.8 % | 24,340 | 21,220 |
| QTUM(퀀텀) | -15.3 % | 5,400 | 4,575 |
| ZEC(지캐시) | -15.6 % | 182,300 | 153,950 |
| ETH(이더리움) | -17.4 % | 373,100 | 308,200 |
| DASH(대시) | -18.8 % | 195,200 | 158,500 |
| ADA(에이다) | -21.4 % | 131 | 103 |
| ZRX(제로엑스) | -21.7 % | 1,005 | 787 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.