@shuthoughshd:
| rank | name | price | cap | supply | percent |
| 1 | Bitcoin | 9085.58 | 154548777640 | 17010337.0 | 0.365084305369674 |
| 2 | Ethereum | 675.98 | 67040653053.0 | 99175498.0 | 0.15836741399790355 |
| 3 | Ripple | 0.844396 | 33061355205.0 | 39153851043.0 | 0.07809949767259435 |
| 4 | Bitcoin Cash | 1345.85 | 23020831543.0 | 17105050.0 | 0.05438117610018022 |
| 5 | EOS | 18.8723 | 15643987170.0 | 828939089.0 | 0.03695515601213876 |
| 6 | Cardano | 0.357102 | 9258608743.0 | 25927070538.0 | 0.021871235691694635 |
| 7 | Litecoin | 147.809 | 8328085652.0 | 56343563.0 | 0.019673098757221386 |
| 8 | Stellar | 0.440368 | 8178422073.0 | 18571790123.0 | 0.019319554558343086 |
| 9 | TRON | 0.0912126 | 5997056208.0 | 65748111645.0 | 0.01416660250177163 |
| 10 | IOTA | 1.99897 | 5556197650.0 | 2779530283.0 | 0.013125180221560406 |
RE: coinmarketcap-20180502043227