@shuthoughshd:
| rank | name | price | cap | supply | percent |
| 1 | Bitcoin | 9198.23 | 156485577742 | 17012575.0 | 0.35932303458169274 |
| 2 | Ethereum | 714.094 | 70838387162.0 | 99200367.0 | 0.16265948982141223 |
| 3 | Ripple | 0.852866 | 33392988324.0 | 39153851043.0 | 0.0766771613810534 |
| 4 | Bitcoin Cash | 1479.37 | 25307878464.0 | 17107200.0 | 0.05811208815359373 |
| 5 | EOS | 17.8934 | 14902865241.0 | 832869395.0 | 0.03422004020835019 |
| 6 | Cardano | 0.372474 | 9657159672.0 | 25927070538.0 | 0.022174822554600453 |
| 7 | Litecoin | 151.441 | 8535228034.0 | 56360088.0 | 0.019598637026346694 |
| 8 | Stellar | 0.432838 | 8038628347.0 | 18571909923.0 | 0.018458342124542036 |
| 9 | IOTA | 2.31676 | 6439504578.0 | 2779530283.0 | 0.01478642543010935 |
| 10 | TRON | 0.0874133 | 5747259408.0 | 65748111645.0 | 0.01319688830631753 |
RE: coinmarketcap-20180503092638