၂၀၁၈ မတ္လ ၁၉ရက္ ေန႔ အပတ္စဥ္ steem အေျခအေနအား တင္ျပပါသည္။အခ်က္အလက္မ်ားအား steem blockchainမွ တိုက္႐ိုက္လာေသာ UTC အခ်ိန္ေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။
၁။ အပတ္စဥ္ တင္သြင္းသည့္ ေစာင္းပါးႏွင့္ မွတ္ခ်က္အေရအတြက္
| ရက္စြဲ | ေစာင္းပါးအေရအတြက္ |
|---|---|
| ၂၀၁၈၁၁ | ၁,၄၁၆,၉၃၆ |
| ၂၀၁၈၁၀ | ၁,၅၃၅,၇၂၄ |
| ၂၀၁၈၀၉ | ၁,၇၇၂,၅၇၁ |
| ၂၀၁၈၀၈ | ၁,၇၈၉,၆၃၂ |
| ၂၀၁၈၀၇ | ၁,၈၃၁,၈၉၄ |
| ၂၀၁၈၀၆ | ၁,၇၄၂,၈၂၇ |
| ၂၀၁၈၀၅ | ၁,၈၅၂,၈၇၅ |

၂။အပတ္စဥ္ေပးသည္ Up vote အေရအတြက္
| ရက္စြဲ | Voties အေရအတြက္ | bot vote | bot vote ရာခိုင္ႏႈန္း |
|---|---|---|---|
| ၂၀၁၈၁၁ | ၄,၇၇၉,၇၄၈ | ၇၆,၂၇၈ | ၁.၆% |
| ၂၀၁၈၁၀ | ၅,၀၇၈,၅၄၄ | ၈၈,၃၆၁ | ၁.၇၄% |
| ၂၀၁၈၀၉ | ၄,၉၅၃,၄၉၂ | ၈၉,၆၀၆ | ၁.၈၂% |
| ၂၀၁၈၀၈ | ၅,၀၉၉,၇၇၂ | ၈၉,၈၇၅ | ၁.၇၆% |
| ၂၀၁၈၀၇ | ၅,၈၀၃,၆၀၈ | ၈၆,၇၈၇ | ၁.၇၁% |
| ၂၀၁၈၀၇ | ၄,၇၁၂,၈၀၅ | ၇၇,၂၀၄ | ၁.၆၄% |
| ၂၀၁၈၀၅ | ၄,၉၃၂,၄၄၀ | ၈၆,၈၁၈ | ၁.၇၆% |

၃။ အပတ္စဥ္ လႈပ္႐ွားေနေသာ သံုးစြဲသူမ်ား
| ရက္စြဲ | ေန့စဥ္သံုးစြဲသူ အေရအတြက္ |
|---|---|
| ၂၀၁၈၁၁ | ၄၅၂,၇၂၃ |
| ၂၀၁၈၁၀ | ၄၂၁,၇၇၁ |
| ၂၀၁၈၀၉ | ၄၂၃,၈၃၀ |
| ၂၀၁၈၀၈ | ၄၂၈,၂၆၃ |
| ၂၀၁၈၀၇ | ၄၃၃,၈၈ |
| ၂၀၁၈၀၆ | ၄၃၂,၂၁၀ |
| ၂၀၁၈၀၅ | ၄၃၆,၁၉၄ |

၄။ ေဆာင္းပါး + မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ႏႈန္းထား
| ရက္စြဲ | ပ်မ္းမ်ွ/မွတ္ခ်က္မ်ား | ေစာင္းပါးအေရအတြက္ |
|---|---|---|
| ၂၀၁၈၁၁ | ၂.၃၄ | ၄၂၄,၅၉၂ |
| ၂၀၁၈၁၀ | ၂.၂၃ | ၄၇၆,၁၇၃ |
| ၂၀၁၈၀၉ | ၂.၁၁ | ၅၆၉,၅၈၁ |
| ၂၀၁၈၀၈ | ၂.၅၂ | ၅၁၀,၄၇၈ |
| ၂၀၁၈၀၇ | ၂.၄၀ | ၅၃၈,၆၇၂ |
| ၂၀၁၈၀၆ | ၂.၂၈ | ၅၃၁,၂၂၈ |
| ၂၀၁၈၀၅ | ၂.၃၂ | ၅၅၇,၈၉၄ |

၅။အသစ္တိုးလာသူ သံုးစြဲသူလူသစ္မ်ား
| ရက္စြဲ | စာရင္းအသစ္သြင္းသူမ်ား |
|---|---|
| ၂၀၁၈၁၁ | ၅၆,၇၅၁ |
| ၂၀၁၈၁၀ | ၈,၁၆၉ |
| ၂၀၁၈၀၉ | ၃၅,၄၄၂ |
| ၂၀၁၈၀၈ | ၈,၁၄၄ |
| ၂၀၁၈၀၇ | ၁၀,၆၇၁ |
| ၂၀၁၈၀၆ | ၄၅,၈၉၉ |
| ၂၀၁၈၀၅ | ၃၉,၀၅၉ |

၆။ေနာက္ဆံုးရ Steem ေစ်းႏႈန္း

Reference :
Writer by phyozawoo
Photo by penguinpablo steemit blog
MSC-071