| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032601 | 03/26 08:45 | btcusd (sell) | 70224.77 | 69721.89 | 69071.09 | 0.05 手 | +23.14 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之下 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 低點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
這單一直持倉到型態轉換獲利出場,可惜後面的下跌沒有吃到,不過保持紀律吃該吃的獲利
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032602 | 03/26 11:30 | xbrusd (buy) | 104.78 | 104.99 | 108.8 | 0.05 手 | +4.25 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之下 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 低點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
這單一直持倉到型態轉換獲利出場,後面的下跌完美避開,這就是保持紀律的優點