| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033101 | 03/31 04:24 | jpn225 (buy) | 51691.19 | 51199.09 | 52698.39 | 8 手 | -24.67 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ❎ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
這單做得有點急我感覺我fomo了,沒有等到ema確認
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033102 | 03/31 17:30 | xauusd (buy) | 4620.26 | 4594.97 | 4670.51 | 0.01 手 | -22.83 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ❎ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去壓力線 | ❎ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
這單做得有點急我應該要等待15分鐘的確認