| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026040301 | 04/03 11:44 | eurusd (buy) | 1.15446 | 1.15204 | 1.15929 | 0.05 手 | -10.3 |
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026040302 | 04/03 15:54 | eurusd (buy) | 1.15327 | 1.15246 | 1.15647 | 0.05 手 | -4.05 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ❎ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ❎ |
第二單就是想要賭一下完全不在我的交易守則裡