| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20260407 | 04/07 17:33 | eurusd (buy) | 1.15751 | 1.15512 | 1.16232 | 0.05 手 | 25.15 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
這單等有夠久,買入之後就開始盤直到早上才一根止盈
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20260407 | 04/07 17:33 | eurusd (buy) | 1.15751 | 1.15512 | 1.16232 | 0.05 手 | 25.15 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
這單等有夠久,買入之後就開始盤直到早上才一根止盈