On the road today
DYN
Last Price:0.0002394
24h change:-15.641847845237688
Volume:
Market Cap:
Website:
Sold:RADS
For:0.00060999
Bought:0.0004858
Win:0.25564018114450393
Account details
| Currency | Day added | Buy rate | Current rate | Win/Loss |
|---|---|---|---|---|
| MLN | 2018-04-03 | 0.0061 | 0.00692175 | 0.1347131147540983 |
| LUN | 2018-04-04 | 0.0011523 | 0.00115501 | 0.0023518181029245078 |
| MER | 2018-04-05 | 2.699e-05 | 2.549e-05 | -0.05557613931085581 |
| PKB | 2018-04-06 | 8.05e-06 | 0 | -1.0 |
| PKB | 2018-04-07 | 5.99e-06 | 0 | -1.0 |
| RADS | 2018-04-08 | 0.00061714 | 0.00060999 | -0.011585701785656322 |
| DYN | 2018-04-09 | 0.0002394 | 0.0002394 | 0.0 |
Win/Loss
-14.056826129368549 BTC
HODL
Our HODL strategy would have given us a total win/loss of -27.31632597676115 BTC
At a total invest of 58 BTC
| Currency | Day added | Buy rate | Current rate | HODL Win/Loss |
|---|---|---|---|---|
| QWARK | 2018-01-09 | 3.749e-05 | 9.9e-06 | -0.7359295812216591 |
| NXS | 2018-01-10 | 0.00070901 | 0.00021812 | -0.6923597692557228 |
| EBST | 2018-01-11 | 0.000125 | 1.894e-05 | -0.84848 |
| BSD | 2018-01-12 | 0.00012896 | 7.649e-05 | -0.4068703473945411 |
| XCP | 2018-01-13 | 0.0051999 | 0.00163062 | -0.686413200253851 |
| APX | 2018-01-14 | 0.00078353 | 0 | -1.0 |
| EMC | 2018-01-15 | 0.00053019 | 0.00031335 | -0.40898545804334296 |
| START | 2018-01-16 | 1.68e-05 | 0 | -1.0 |
| XWC | 2018-01-17 | 1.708e-05 | 9.12e-06 | -0.4660421545667447 |
| NBT | 2018-01-18 | 8.635e-05 | 9.51e-05 | 0.1013317892298784 |
| PINK | 2018-01-19 | 4.74e-06 | 2.28e-06 | -0.5189873417721519 |
| BTCD | 2018-01-20 | 0.0181146 | 0 | -1.0 |
| MYST | 2018-01-21 | 8.552e-05 | 0 | -1.0 |
| ZCL | 2018-01-22 | 0.00959 | 0.00060361 | -0.9370583941605839 |
| ION | 2018-01-23 | 0.00036963 | 0.00033858 | -0.08400292184075975 |
| PIVX | 2018-01-24 | 0.00098586 | 0.000567 | -0.424867628263648 |
| INCNT | 2018-01-25 | 4.864e-05 | 4.138e-05 | -0.14925986842105265 |
| GEO | 2018-01-26 | 0.00037702 | 0.00021105 | -0.4402153731897511 |
| ADT | 2018-01-28 | 1.449e-05 | 4.46e-06 | -0.6922015182884749 |
| VIB | 2018-01-29 | 4.506e-05 | 1.843e-05 | -0.5909897913892588 |
| SPR | 2018-01-30 | 0.0001088 | 3.16e-05 | -0.7095588235294117 |
| IGNIS | 2018-01-31 | 4.618e-05 | 1.106e-05 | -0.7605023819835426 |
| RISE | 2018-02-03 | 2.437e-05 | 0 | -1.0 |
| BITB | 2018-02-05 | 8.9e-07 | 1.04e-06 | 0.1685393258426966 |
| EXCL | 2018-02-06 | 0.00011933 | 0.0001374 | 0.15142881086063853 |
| SNRG | 2018-02-09 | 0.000226 | 0.00017496 | -0.22584070796460176 |
| TRST | 2018-02-10 | 4.146e-05 | 2.413e-05 | -0.4179932465026531 |
| COVAL | 2018-02-11 | 1.54e-06 | 7.5e-07 | -0.512987012987013 |
| FTC | 2018-02-12 | 2.266e-05 | 2.93e-05 | 0.2930273609885261 |
| SHIFT | 2018-02-13 | 0.00034918 | 0.00024535 | -0.29735380033220693 |
| SRN | 2018-02-14 | 0.0001562 | 4.141e-05 | -0.7348911651728554 |
| WAX | 2018-02-15 | 6.251e-05 | 2.368e-05 | -0.6211806111022236 |
| ZRX | 2018-02-16 | 0.00011694 | 8.004e-05 | -0.31554643406875327 |
| VEE | 2018-02-17 | 1.026e-05 | 4.42e-06 | -0.5692007797270955 |
| BRX | 2018-02-19 | 0.00010948 | 9.101e-05 | -0.16870661308001467 |
| GBYTE | 2018-02-21 | 0.0416521 | 0.02695506 | -0.3528523171700826 |
| THC | 2018-02-22 | 1.471e-05 | 6.99e-06 | -0.5248130523453434 |
| BCPT | 2018-02-23 | 7.756e-05 | 5.239e-05 | -0.3245229499742135 |
| AGRS | 2018-02-24 | 9.804e-05 | 0 | -1.0 |
| LUN | 2018-02-25 | 0.00226739 | 0.00115501 | -0.49059932345119284 |
| WINGS | 2018-02-26 | 7.812e-05 | 5.63e-05 | -0.2793138760880697 |
| TRX | 2018-03-02 | 4.7e-06 | 5.23e-06 | 0.1127659574468085 |
| KORE | 2018-03-05 | 0.00046494 | 0.000335 | -0.2794769217533445 |
| TUSD | 2018-03-06 | 9.118e-05 | 0.00014921 | 0.6364334283834172 |
| CPC | 2018-03-08 | 4.242e-05 | 0 | -1.0 |
| LRC | 2018-03-09 | 4.131e-05 | 5.862e-05 | 0.41902687000726213 |
| PDC | 2018-03-10 | 3.96e-06 | 0 | -1.0 |
| BLOCK | 2018-03-11 | 0.0026996 | 0.00190152 | -0.29562898207141797 |
| GCR | 2018-03-12 | 4.33e-06 | 0 | -1.0 |
| MCO | 2018-03-14 | 0.00087169 | 0.00073866 | -0.15261159357110898 |
| BLITZ | 2018-03-15 | 0.00010715 | 8.352e-05 | -0.22053196453569768 |
| TRUST | 2018-03-16 | 1.19e-05 | 9.43e-06 | -0.20756302521008407 |
| FAIR | 2018-03-18 | 1.504e-05 | 0 | -1.0 |
| UP | 2018-03-21 | 2.856e-05 | 1.795e-05 | -0.3714985994397759 |
| PKB | 2018-03-24 | 2.303e-05 | 0 | -1.0 |
| CLUB | 2018-03-25 | 5.422e-05 | 0 | -1.0 |
| DMT | 2018-03-28 | 0.000129 | 5.951e-05 | -0.5386821705426357 |
| RADS | 2018-04-02 | 0.0004858 | 0.00060999 | 0.25564018114450393 |
If you like this Pick-A-Coin post, you can vote for me as witness.
Upvote this post and guess what Coin/Token will be featured tomorrow.
If right, you are about to win 0.1 STEEM/SBD (depending, what I have left;)
All comments until 12:00 German Time will be considered:)