Jak napisano w portfelu: STEEM POWER to tokeny wpływu, które zwiększają Twój wpływ na podział wypłat za publikowanie treści, oraz pozwalają Ci zarabiać na głosowaniu na treści.
Zobaczmy, jak Wam idzie to zarabianie na głosowaniu.
Źródło: Pixabay link [Licencja CC0]
Posiadając STEEM POWER mamy możliwość zarabiania na głosowaniu. Wymaga to poświęcania czasu na szukanie postów, które jeszcze nie zarobiły, a mogą być dobre. W zakładce nagrody można sprawdzić aktualne średnie zarobki z ostatniego tygodnia. Zebrałem te dane, by Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście wynik z danej chwili nie jest miarodajny, bo nagrody kuratorskie otrzymujemy praktycznie cały czas z postów, których okres rozliczenia upłynął. Uznam 1 STEEM tygodniowo z 1000 SP za dobry wynik. Na zielono zaznaczyłem osoby, które zrobiły taki lub lepszy wynik.
Dane z 06.03.2019 godzina 21.
| konto | STEEM POWER | Szacowane wynagrodzenie kuratorskie w ostatnim tygodniu (STEEM) | |
|---|---|---|---|
| 1 | mmmmkkkk311 | 116,911 | 57.11 |
| 2 | noisy | 39,955 | 11.78 |
| 3 | mariuszkarowski | 10,509 | 3.89 |
| 4 | kam.ila | 7,860 | 10.03 ✅ |
| 5 | lesiopm | 6,089 | 6.08 ✅ |
| 6 | kapitanrejven | 5,348 | 4.38 |
| 7 | bowess | 5,060 | 6.88 ✅ |
| 8 | nicniezgrublem | 4,704 | 0.87 |
| 9 | magnus19 | 4,497 | 0 |
| 10 | rozioo | 4,389 | 1.84 |
| 11 | lukmarcus | 4,160 | 4.45 ✅ |
| 12 | ewkaw | 3,821 | 1.45 |
| 13 | mys | 3,663 | 6.96 ✅ |
| 14 | astromaniak | 3,153 | 6.26 ✅ |
| 15 | michalx2008x | 3,082 | 0 |
| 16 | fervi | 3,055 | 0.94 |
| 17 | carrioner | 2,706 | 2.57 |
| 18 | sisters | 2,680 | 0.07 |
| 19 | txmek | 2,441 | 2.13 |
| 20 | hallmann | 2,349 | 3.11 ✅ |
| 21 | bartheek | 2,151 | 1.01 |
| 22 | emsonic | 2,092 | 0.67 |
| 23 | jakipatryk | 1,756 | 1.50 |
| 24 | karlosbadz | 1,740 | 0.08 |
| 25 | piotrgrafik | 1,655 | 2.01 ✅ |
| 26 | assayer | 1,647 | 0.32 |
| 27 | barcisz | 1,560 | 1.24 |
| 28 | saunter | 1,534 | 1.51 ✅ |
| 29 | steemslotgames | 1,494 | 0.01 |
| 30 | xgrosz | 1,422 | 0 |
| 31 | cezarys | 1,406 | 2.33 ✅ |
| 32 | soldierka | 1,322 | 0 |
| 33 | ludomir | 1,256 | 1.03 |
| 34 | pibyk | 1,234 | 0.17 |
| 35 | voxmortis | 1,232 | 1.94 ✅ |
| 36 | rafalski | 1,219 | 0.70 |
| 37 | browery | 1,191 | 0.57 |
| 38 | atnazo | 1,100 | 1.63 ✅ |
| 39 | monterski | 996 | 0.06 |
| 40 | grecki-bazar-ewy | 950 | 1.24 ✅ |
| 41 | jozef230 | 925 | 0.51 |
| 42 | wideoprezentacje | 920 | 0.07 |
| 43 | andzi76 | 905 | 0.55 |
| 44 | beleg | 858 | 0.78 |
| 45 | sarmaticus | 825 | 1.29 ✅ |
| 46 | diosbot | 793 (+20,430) | 22.37 |
| 47 | jacekw | 795 | 1.00 ✅ |
| 48 | katayah | 771 | 0.42 |
| 49 | kapitanpolak | 735 | 0.03 |
| 50 | ptaku | 734 | 0.68 |
Jak widzicie, jednym idzie lepiej, innym gorzej, a jeszcze inni nie wykorzystują możliwości zarobku, jaką daje im posiadanie STEEM POWER.
Wystarczy raz dziennie wejść, zagłosować i zużyć te 20% mocy głosu. Nie marnujmy tej mocy. Niech Wasz SP pracuje na Was!
Dziękuję za przeczytanie i pozdrawiam!