Hallo liebe Leserinnen und Leser!
Ziele für 2024
| Token | Stand 2023 | Aktuell | Zwischenziel 2024 | Fehlend |
|---|---|---|---|---|
| HP | 656 | 821 | 1.500 | 679 |
| HBD | 46 | 66 | 100 | 42 |
| DRIP | 150 | 171 | 250 | 88 |
| COM | 368 | 799 | 1.000 | 425 |
| BRO | 0 | 2,0 | 10 | 8,7 |
Heute möchte ich euch von meinem aufregenden Vorhaben erzählen, 1 Million Token von HIVE zu erhalten.
Nochmal zur Verdeutlichung, ich möchte 1.000.000 HIVE in meinem Wallet besitzen.
"Setze deine Ziele groß genug und die Umstände werden sich nach deinen Zielen richten."
Mahatma Gandhi
Selbstverständlich wird es ein schwieriger Weg sein und ich weiß auch, dass es seine Zeit dauern wird - und auch dauern darf.
Ich bin sicher, dass mir die Community hier auf HIVE bei meinem großen Ziel helfen wird.
Primäres Ziel:
Erreiche 1.000.000 HIVE -> umgewandelt in HP| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 17.02. | HP | 821,029 | 1.000,00 | + 11,862 |
| 10.02. | HP | 809,167 | 1.000,00 | + 13,466 |
| 03.02. | HP | 795,701 | 1.000,00 | + 59,596 |
| 27.01. | HP | 736,105 | 1.000,00 | + 80,527 |
| 30.12. | HP | 655,578 | 1.000,00 | + 460,188 |
| 02.07. | HP | 195,39 | 250,00 |
Erneut eine Steigerung um mehr als 10 HIVE!
Das ist sehr schön zu sehen. Ich bin nicht sicher, ob ich diesen Run beibehalten kann, aber ich hoffe doch sehr.
Hier der gesamte HIVE Verlauf 2024
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 17.02. | HP | 821,029 | 1.000,00 |
| 10.02. | HP | 809,167 | 1.000,00 |
| 03.02. | HP | 795,701 | 1.000,00 |
| 27.01. | HP | 736,105 | 1.000,00 |
| 20.01. | HP | 727,389 | 1.000,00 |
| 13.01. | HP | 717,780 | 1.000,00 |
| 06.01. | HP | 711,867 | 1.000,00 |
Hier der gesamte HIVE Verlauf 2023
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 30.12. | HP | 655,578 | 1.000,00 |
| 23.12. | HP | 648,948 | 1.000,00 |
| 16.12. | HP | 638,753 | 1.000,00 |
| 09.12. | HP | 634,057 | 1.000,00 |
| 02.12. | HP | 629,075 | 1.000,00 |
| 25.11. | HP | 569,783 | 1.000,00 |
| 18.11. | HP | 564,662 | 1.000,00 |
| 12.11. | HP | 560,562 | 1.000,00 |
| 04.11. | HP | 554,171 | |
| 28.10. | HP | 491,702 | 500,00 |
| 21.10. | HP | 486,899 | 500,00 |
| 14.10. | HP | 479,113 | 500,00 |
| 07.10. | HP | 473,515 | 500,00 |
| 30.09. | HP | 413,501 | 500,00 |
| 23.09. | HP | 409,327 | 500,00 |
| 16.09. | HP | 404,812 | 500,00 |
| 09.09. | HP | 400,285 | 500,00 |
| 02.09. | HP | 392,687 | 500,00 |
| 26.08. | HP | 387,542 | 500,00 |
| 19.08. | HP | 382,526 | 500,00 |
| 12.08. | HP | 376,292 | 500,00 |
| 05.08. | HP | 371,148 | 500,00 |
| 29.07. | HP | 364,646 | 500,00 |
| 22.07. | HP | 359,889 | 500,00 |
| 15.07. | HP | 351,595 | 500,00 |
| 08.07. | HP | 346.965 | |
| 02.07. | HP | 195,39 | 250,00 |
Aber HIVE als solches steht bei mir nur bedingt im Focus.
Mein aktueller Focus liegt auf MEME und SPT!
Beides Token, mit denen ich regelmäßig in Kontakt komme, daher sind beide gut geeignet um Erfolge sichtbar zu machen. Dabei kommt alles aus meinen Artikeln.
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 17.02. | MEME | 37.699 | 50.000 | + 7.592 |
| 30.12. | MEME | 30.107 | 50.000 | + 21.940 |
| 02.07. | MEME | 8.167 | 10.000 |
Hier der gesamte MEME Verlauf 2024
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 17.02. | MEME | 37.699 | 50.000 | + 1.336 |
| 10.02. | MEME | 36.363 | 50.000 | + 1.228 |
| 03.02. | MEME | 35.135 | 50.000 | + 1.173 |
| 27.01. | MEME | 33.962 | 50.000 | + 1.168 |
| 20.01. | MEME | 32.794 | 50.000 | + 1.061 |
| 13.01. | MEME | 31.733 | 50.000 | + 1.133 |
| 06.01. | MEME | 30.600 | 50.000 | + 493 |
Hier der gesamte MEME Verlauf 2023
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 30.12. | MEME | 30.107 | 50.000 | + 1.081 |
| 23.12. | MEME | 29.026 | 50.000 | + 871 |
| 16.12. | MEME | 28.155 | 50.000 | + 1.007 |
| 09.12. | MEME | 27.148 | 50.000 | + 1.598 |
| 02.12. | MEME | 25.550 | 50.000 | + 1.377 |
| 25.11. | MEME | 24.173 | 50.000 | + 583 |
| 18.11. | MEME | 23.590 | 50.000 | + 721 |
| 12.11. | MEME | 22.869 | 50.000 | + 1.944 |
| 04.11. | MEME | 20.925 | 50.000 | + 477 |
| 28.10. | MEME | 20.448 | 50.000 | + 342 |
| 21.10. | MEME | 20.106 | + 744 | |
| 14.10. | MEME | 19.362 | 20.000 | + 1.535 |
| 07.10. | MEME | 17.827 | 20.000 | + 653 |
| 30.09. | MEME | 17.174 | 20.000 | + 857 |
| 23.09. | MEME | 16.317 | 20.000 | + 623 |
| 16.09. | MEME | 15.694 | 20.000 | + 453 |
| 09.09. | MEME | 15.241 | 20.000 | + 789 |
| 02.09. | MEME | 14.452 | 20.000 | + 1.581 |
| 26.08. | MEME | 12.871 | 20.000 | + 437 |
| 19.08. | MEME | 12.434 | 20.000 | + 356 |
| 12.08. | MEME | 12.078 | 20.000 | + 433 |
| 05.08. | MEME | 11.654 | 20.000 | + 1.013 |
| 29.07. | MEME | 10.641 | 20.000 | + 625 |
| 22.07. | MEME | 10.016 | + 931 | |
| 15.07. | MEME | 9.085 | 10.000 | + 458 |
| 08.07. | MEME | 8.627 | 10.000 | + 460 |
| 02.07. | MEME | 8.167 | 10.000 |
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 17.02. | SPT | 20.923 | 50.000 | + 6.368 |
| 30.12. | SPT | 14.555 | 20.000 | + 12.903 |
| 02.07. | SPT | 1.652 | 2.000 |
Hier der gesamte SPT Verlauf 2024
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 17.02. | SPT | 20.923 | 50.000 | + 828 |
| 10.02. | SPT | 20.095 | + 1.501 | |
| 03.02. | SPT | 18.594 | 20.000 | + 581 |
| 27.01. | SPT | 18.013 | 20.000 | + 729 |
| 20.01. | SPT | 17.284 | 20.000 | + 1.208 |
| 13.01. | SPT | 16.076 | 20.000 | + 538 |
| 13.01. | SPT | 16.076 | 20.000 | + 538 |
| 06.01. | SPT | 15.538 | 20.000 | + 983 |
Hier der gesamte SPT Verlauf 2023
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 30.12. | SPT | 14.555 | 20.000 | + 1.327 |
| 23.12. | SPT | 13.228 | 20.000 | + 1.249 |
| 16.12. | SPT | 11.979 | 20.000 | + 655 |
| 09.12. | SPT | 11.324 | 20.000 | + 906 |
| 02.12. | SPT | 10.418 | + 887 | |
| 25.11. | SPT | 9.531 | 10.000 | + 685 |
| 18.11. | SPT | 8.846 | 10.000 | + 470 |
| 12.11. | SPT | 8.376 | 10.000 | + 337 |
| 04.11. | SPT | 8.039 | 10.000 | + 389 |
| 28.10. | SPT | 7.750 | 10.000 | + 224 |
| 21.10. | SPT | 7.526 | 10.000 | + 345 |
| 14.10. | SPT | 7.181 | 10.000 | + 350 |
| 07.10. | SPT | 6.831 | 10.000 | + 268 |
| 30.09. | SPT | 6.563 | 10.000 | + 132 |
| 23.09. | SPT | 6.431 | 10.000 | + 437 |
| 16.09. | SPT | 5.994 | 10.000 | + 177 |
| 09.09. | SPT | 5.817 | 10.000 | + 629 |
| 02.09. | SPT | 5.188 | + 322 | |
| 26.08. | SPT | 4.866 | 5.000 | + 308 |
| 19.08. | SPT | 4.558 | 5.000 | + 236 |
| 12.08. | SPT | 4.322 | 5.000 | + 562 |
| 05.08. | SPT | 3.760 | 5.000 | + 450 |
| 29.07. | SPT | 3.310 | 5.000 | + 256 |
| 22.07. | SPT | 3.054 | 5.000 | + 550 |
| 15.07. | SPT | 2.504 | 5.000 | + 391 |
| 08.07. | SPT | 2.113 | + 461 | |
| 02.07. | SPT | 1.652 | 2.000 |
Auch möchte ich gerne allen meinen Unterstützern etwas zurück geben!
Aktuell besitze ich folgende Token und kann bislang entsprechend etwas verteilen:
| Token | Aktuell | Shares | Zwischenziel | Ziel |
|---|---|---|---|---|
| LOLZ | 504,92 | 6 | 512 | 1.024 |
| LUV | 145 | 3 | 225 | 750 |
| PIZZA | 40,66 | 5 | 50 | ? |
| PGM | 216,49 | 3 | 200 | 5.000 |
| BEER | 35,69 | 1 | 48 | 240 |
| BBH | 1.139 | 1 | 5.000 | 50.000 |
Sobald ich mehr verteilen kann mache ich das sofort!
Zusätzlich sammele ich zwei Token um meine Ziele auch langfristig erreichen zu können. Dabei setze ich auf eine Reserve (HBD) und HSBI von :
HBD
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 17.02. | HBD | 66,308 | 75,000 | +20,143 |
| 30.12. | HBD | 46,165 | 50,000 | +33,214 |
| 02.07. | HBD | 12,951 | 15,000 |
Hier meine HBD Entwicklung 2024
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 17.02. | HBD | 66,308 | 75,000 |
| 10.02. | HBD | 62,178 | 75,000 |
| 03.02. | HBD | 58,197 | 75,000 |
| 27.01. | HBD | 55,334 | 75,000 |
| 20.01. | HBD | 52,789 | 75,000 |
| 13.01. | HBD | 50,538 | |
| 06.01. | HBD | 47,836 | 50,000 |
Hier meine HBD Entwicklung 2023
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 30.12. | HBD | 46,165 | 50,000 |
| 23.12. | HBD | 42,868 | 50,000 |
| 16.12. | HBD | 39,925 | 50,000 |
| 09.12. | HBD | 38,105 | 50,000 |
| 02.12. | HBD | 35,672 | 50,000 |
| 25.11. | HBD | 33,671 | 50,000 |
| 18.11. | HBD | 32,639 | 50,000 |
| 12.11. | HBD | 30.160 | |
| 04.11. | HBD | 28,126 | 30,000 |
| 28.10. | HBD | 27,077 | 30,000 |
| 21.10. | HBD | 26,520 | 30,000 |
| 14.10. | HBD | 25,979 | 30,000 |
| 07.10. | HBD | 25,017 | 30,000 |
| 30.09. | HBD | 23,435 | 30,000 |
| 23.09. | HBD | 22.944 | 30,000 |
| 16.09. | HBD | 22.405 | 30,000 |
| 09.09. | HBD | 21,547 | 30,000 |
| 02.09. | HBD | 20,760 | 30,000 |
| 26.08. | HBD | 20,422 | |
| 19.08. | HBD | 19,796 | 20,000 |
| 12.08. | HBD | 19,047 | 20,000 |
| 05.08. | HBD | 18,145 | 20,000 |
| 29.07. | HBD | 16,916 | 20,000 |
| 22.07. | HBD | 15,515 | |
| 15.07. | HBD | 14,298 | 15,000 |
| 08.07. | HBD | 13,423 | 15,000 |
| 02.07. | HBD | 12,951 | 15,000 |
HSBI
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel | Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| 17.02. | HSBI | 110 | 150 | + 23 |
| 30.12. | HSBI | 87 | 100 | + 74 |
| 02.07. | HSBI | 13 | 15 |
Hier meine gesamten aktuellen HSBI Entwicklung 2024
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 17.02. | HSBI | 110 | 150 |
| 10.02. | HSBI | 109 | 150 |
| 03.02. | HSBI | 104 | |
| 27.01. | HSBI | 99 | 100 |
| 20.01. | HSBI | 95 | 100 |
| 13.01. | HSBI | 92 | 100 |
| 06.01. | HSBI | 87 | 100 |
Hier meine gesamten aktuellen HSBI Entwicklung 2023
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 30.12. | HSBI | 87 | 100 |
| 23.12. | HSBI | 84 | 100 |
| 16.12. | HSBI | 81 | 100 |
| 09.12. | HSBI | 78 | 100 |
| 02.12. | HSBI | 73 | 100 |
| 25.11. | HSBI | 70 | 100 |
| 18.11. | HSBI | 69 | 100 |
| 12.11. | HSBI | 68 | 100 |
| 04.11. | HSBI | 66 | 100 |
| 28.10. | HSBI | 61 | 100 |
| 21.10. | HSBI | 57 | 100 |
| 14.10. | HSBI | 53 | 100 |
| 10.07. | HSBI | 52 | |
| 30.09. | HSBI | 49 | 50 |
| 23.09. | HSBI | 47 | 50 |
| 16.09. | HSBI | 43 | 50 |
| 09.09. | HSBI | 40 | 50 |
| 02.09. | HSBI | 39 | 50 |
| 26.08. | HSBI | 35 | 50 |
| 19.08. | HSBI | 35 | 50 |
| 12.08. | HSBI | 35 | |
| 05.08. | HSBI | 29 | 30 |
| 29.07. | HSBI | 29 | 30 |
| 22.07. | HSBI | 25 | 30 |
| 15.07. | HSBI | 20 | |
| 08.07. | HSBI | 15 | |
| 02.07. | HSBI | 13 | 15 |
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Es heißt doch so schön:
Buy theDRIP
Mir gefällt dieser Token sehr gut und ich finde auch das Projekt dahinter sehr vielversprechend.
Also habe ich ihn in mein Portfolio aufgenommen. Ich versuche hier insgesamt 1.000 Stück zu erhalten.
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 17.02. | DRIP | 171,8 | 250 |
| 30.12. | DRIP | 150,3 | |
| 26.08. | DRIP | 108 | 150 |
Hier meine gesamten DRIP-Entwicklung 2024
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 17.02. | DRIP | 171,8 | 250 |
| 10.02. | DRIP | 168,8 | 250 |
| 03.02. | DRIP | 165,7 | 250 |
| 27.01. | DRIP | 162,8 | 250 |
| 20.01. | DRIP | 158,4 | 250 |
| 13.01. | DRIP | 155,6 | 250 |
| 06.01. | DRIP | 152,9 | 250 |
Hier meine gesamten DRIP-Entwicklung 2023
| Datum | Token | Aktuell | Zwischenziel |
|---|---|---|---|
| 30.12. | DRIP | 150,3 | |
| 23.12. | DRIP | 147,6 | 150 |
| 16.12. | DRIP | 145,1 | 150 |
| 09.12. | DRIP | 142,6 | 150 |
| 02.12. | DRIP | 140,1 | 150 |
| 25.11. | DRIP | 137,7 | 150 |
| 18.11. | DRIP | 135,3 | 150 |
| 12.11. | DRIP | 133,3 | 150 |
| 04.11. | DRIP | 130,6 | 150 |
| 28.10. | DRIP | 128,1 | 150 |
| 21.10. | DRIP | 126,1 | 150 |
| 14.10. | DRIP | 124,0 | 150 |
| 07.10. | DRIP | 121,5 | 150 |
| 30.09. | DRIP | 119,4 | 150 |
| 23.09. | DRIP | 117,2 | 150 |
| 16.09. | DRIP | 114,9 | 150 |
| 09.09. | DRIP | 112,9 | 150 |
| 02.09. | DRIP | 110,9 | 150 |
| 26.08. | DRIP | 108 | 150 |
Delegationen
Hier meine gesamten aktuellen Delegationen
Folgende Token habe ich delegiert:
| Token | Anzahl | Account |
|---|---|---|
| HP | 288 | splinterboost |
| HP | 25 | eds-vote |
| HP | 21 | terraboost |
| HP | 21 | dhedge |
| HP | 10 | phoenix-bank |
| SPT | 20.923 | monster-curator |
| MEME | 11.000 | lolz.meme |
| MEME | 26.699 | meme-curator |
| WAIV | 127 | lolz.waiv |
| LEO | 5,58 | lolz.leo |
| LEO | 6,14 | leo-curator |
| CENT | 400 | lolz.cent |
| CENT | 421 | cent-curator |
| BEE | 1,12 | lolz.bee |
| BEE | 2,26 | bee-curator |
| NEOXAG | 300 | lolz.nxg |
| NEOXAG | 160 | dhedge.neoxag |
| NEOXAG | 593 | neoxag-curator |
| ALIVE | 55 | lolz.alive |
| PGM | 0 | lolz.pgm |
| POB | 40 | dhedge.pob |
| POB | 90 | pob-curator |
| FUN | 136 | lolz.fun |
| FUN | 0 | fun-curator |
| LIST | 230 | lolz.list |
| ONEUP | 60 | lolz.oneup |
| ONEUP | 277 | oneup-curator |
| SPORTS | 2.187 | lolz.sports |
| THGAMING | 200 | lolz.thg |
| THGAMING | 1.635 | thg-curator |
| PIMP | 11 | lolz.pimp |
| PIMP | 83 | pimp-curator |
| CTP | 29,8 | ctp-curator |
| PEPE | 17.977 | lolz.pepe |
Dieser Beitrag soll als Fortschrittsbericht für den Saturday Savers Club mit dienen, der von
und
veranstaltet wird.
Persönliche Worte
Diese Woche hat für mich leider nicht so erfreulich begonnen. Die Karnevalszeit ist ausgelaufen und mit klarem Kopf ist mir aufgefallen, dass meine HIVE-UpPower Serie gerissen ist....
Ich habe zwar einen Artikel geschrieben, allerdings habe ich diesen nicht abgesendet. Und so liegt er als Mahnmal in meinen Drafts. Fertig und doch wird er nie versendet....
Ansonsten habe ich diese Woche wieder ein paar Token gekauft. Um meine Ziele zu erreichen ist das auch bitter notwendig.
Aktuell schwächeln einige Kurse meiner Zieltoken und ich bin nicht direkt sicher warum. Vielleicht hat ja einer von euch eine Antwort. Genauer geht es mir um BRO und DRIP.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Ansonsten hoffe ich auf eine weitere kommende erfolgreiche Woche!