DE (EN below)
Hallo liebe Community,
dies ist mein Bericht für den Saturday Savers Club.
Hive Power
Ziel: mind. 6.666 HP mit dem Powerup am 01.01.2024
Letzte Woche: 5077,358 HP
Diese Woche: 5686.559

| Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche* |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.23 | 5686,559 | 609,201 | 979,441 | 32,65 |
| 27.05.23 | 5077,358 | 33,309 | 1588,642 | 51,25 |
| 20.05.23 | 5044,049 | 33,894 | 1621,951 | 50,69 |
| 13.05.23 | 5010,155 | 30,561 | 1655,845 | 50,18 |
| 06.05.23 | 4979,594 | 504,7 | 1686,406 | 49,60 |
| 29.04.23 | 4474,894 | 25,52 | 2191,106 | 62,60 |
| 22.04.23 | 4449,374 | 30,544 | 2216,626 | 61,57 |
| 15.04.23 | 4418,830 | 22,957 | 2247,17 | 60,73 |
| 08.04.23 | 4395,873 | 24,787 | 2270,127 | 59,74 |
| 01.04.23 | 4371,086 | 243,273 | 2294,914 | 58,84 |
| 25.03.23 | 4127,813 | 42,253 | 2538,355 | 63,46 |
| 18.03.23 | 4085,560 | 28,937 | 2580,608 | 62,94 |
| 11.03.23 | 4056,623 | 34,975 | 2609,545 | 62,13 |
| 03.03.23 | 4021,648 | 138,744 | 2644,352 | 61,50 |
| 25.02.23 | 3882,904 | 21,100 | 2783,096 | 63,25 |
| 18.02.23 | 3861,804 | 34,507 | 2804,196 | 62,31 |
| 11.02.23 | 3827,297 | 31,238 | 2838,703 | 61,711 |
| 05.02.23 | 3796,059 | 168,693 | 2869,941 | 61,062 |
| 28.01.23 | 3627.366 | 36.361 | 3038.634 | 63,304 |
| 21.01.23 | 3591,005 | 41,853 | 3074,995 | 62,755 |
| 14.01.23 | 3549,152 | 27,56 | 3116,848 | 62,34 |
| 08.01.23 | 3521,592 | 0,00 | 3144,408 | 61,66 |
*bis Ziel/verbleibende Wochen bis Ziel = nötig pro Woche, ein sinkender Wert wäre Ideal.
Durch mein Powerup am 1.6. bin ich meinem Ziel für dieses Jahr ganz nahe und kann mich dann auf das neu gesetzte Ziel von 7.777 konzentrieren.
Wenn es so weiter geht, dann werde ich es am 01.08. erreichen und könnte die 7.777 vielleicht auch schon im Oktober erreichen. Aber es könnte auch noch was dazwischen kommen, in neues Investment das ich nicht verpassen will oder der Hivekurs explodiert und mein verdienst sinkt.
LEO
Ziel 15.12.2023: 2200 LeoPower
letzte Woche: 1580,571 LeoPower
diese Woche: 1580,571 LeoPower

| Datum | LPow | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.23 | 1580,571 | 372,769 | 619,429 | 20,65 |
| 27.05.23 | 1580,571 | 372,769 | 619,429 | 19,35 |
| 20.05.23 | 1580,571 | 372,769 | 619,429 | 19,35 |
| 13.05.23 | 1207,802 | 0 | 992,198 | 30,07 |
| 06.05.23 | 1207,802 | 0 | 992,198 | 29,18 |
| 29.04.23 | 1207,802 | 71,432 | 992,198 | 28,35 |
| 22.04.23 | 1207,802 | 71,432 | 992,198 | 27,56 |
| 15.04.23 | 1136,37 | 210,657 | 1063,63 | 28,75 |
| 08.04.23 | 925,713 | 0 | 1274,287 | 33,53 |
| 01.04.23 | 925,713 | 0 | 1274,287 | 32,67 |
| 25.03.23 | 925,713 | 0 | 1274,287 | 31,86 |
| 18.03.23 | 925,713 | 463,477 | 1274,287 | 31,08 |
| 10.03.23 | 462,236 | 0 | 1737,764 | 41,37 |
| 03.03.23 | 462,236 | 0 | 1737,764 | 40,41 |
| 25.02.23 | 462,236 | 0 | 1737,764 | 39,49 |
| 18.02.23 | 462,236 | 151,496 | 1737,764 | 38,62 |
| 11.02.23 | 310,374 | 0,00 | 1889,626 | 41,08 |
| 05.02.23 | 310,374 | 0,00 | 1889,626 | 40,204 |
| 28.01.23 | 310,374 | 0,00 | 1889,626 | 39,37 |
| 21.01.23 | 310,374 | 189,472 | 1889,626 | 38,56 |
| 14.01.23 | 120,902 | 0,00 | 2079,098 | 41,58 |
| 08.01.23 | 120,902 | 0,00 | 2079,098 | 40,77 |
Bis zum nächsten Powerup am 15.6. wird sich hier wieder nichts tun.
NEXO
Ziel 31.12.2023: 1.000 Nexo
Letzte Woche: 428,36 +145 Nexo
Diese Woche: 438,63 +145 Nexo

| Datum | Nexo | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.23 | 438,63+145 | 10,27 | 432,46 | 14,42 |
| 27.05.23 | 428,36+145 | 25,57 | 442,73 | 14,28 |
| 20.05.23 | 402,79+145 | 10,79 | 468,3 | 14,63 |
| 13.05.23 | 452,51+85 | 16,6 | 479,09 | 14,01 |
| 06.05.23 | 435,91+85 | 10,69 | 479,09 | 14,09 |
| 29.04.23 | 425,22+85 | 15,46 | 489,78 | 13,99 |
| 22.04.23 | 409,76+85 | 18,48 | 505,24 | 14,03 |
| 15.04.23 | 391,28+85 | 16,67 | 523,72 | 14,15 |
| 08.04.23 | 374,61+85 | 14,45 | 540,39 | 14,22 |
| 01.04.23 | 360,16+85 | 10,99 | 554,84 | 14,23 |
| 25.03.23 | 349,17+85 | 13 | 565,83 | 14,15 |
| 18.03.23 | 336,17+85 | 9,83 | 578,83 | 14,11 |
| 10.03.23 | 326,34+85 | 6,83 | 588,66 | 14,02 |
| 03.03.23 | 319,51+85 | 11,79 | 595,49 | 13,84 |
| 25.02.23 | 307,72+85 | 9,65 | 607,28 | 13,80 |
| 18.02.23 | 298,07+85 | 16,95 | 616,93 | 13,70 |
| 11.02.23 | 281,12+85 | 3,87 | 633,88 | 13,78 |
| 05.02.23 | 277,25+85 | 4,07 | 637,75 | 13,57 |
| 28.01.23 | 273,18+85 | 13,89 | 641,82 | 13,37 |
| 21.01.23 | 259,29+85 | 12,99 | 655,7 | 13,38 |
| 14.01.23 | 331,30 | 8,20 | 668,7 | 13,37 |
| 08.01.23 | 323,10 | 0,00 | 676,9 | 13,27 |
Leider wieder das Wochenziel leicht verfehlt, aber auf dem anderen Account kommen diese woWoche paar Nexo dazu.
Wer übrigens noch kein Nexo hat und es testen will:
Wer meinen NEXO Reflink nutzt und mind. 100$ einzahlt, erhält nach einem Monat BTC im Wert von 25$, die BTC werden bereits reserviert, d.h. wenn der Kurs steigt, bekommt ihr sogar BTC die mehr Wert sind. Ihr müsst 30 Tage lang die 100 $ drauf haben. Ich habe bereits 2 Freunde geworben, die jeweils 25 $ bekommen haben und ich habe somit bereits 75 $ bekommen. Wenn Ihr Euch bei mir meldet, bekommt ihr auch natürlich eine kleine Belohnung von mir ;)
Fazit
Bin sehr zufrieden mit dem Verlauf. So kann es weiter gehen.
EN
Hello dear community,
this is my report for the Saturday Savers Club.
Hive Power
Goal: at least 6.666 HP with the powerup on 01.01.2024
Last week: 5077,358 HP
This week: 5686,559

| date | HP | change previous week | to target | needed per week* |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.23 | 5686,559 | 609,201 | 979,441 | 32,65 |
| 27.05.23 | 5077,358 | 33,309 | 1588,642 | 51,25 |
| 20.05.23 | 5044,049 | 33,894 | 1621,951 | 50,69 |
| 13.05.23 | 5010,155 | 30,561 | 1655,845 | 50,18 |
| 06.05.23 | 4979,594 | 504,7 | 1686,406 | 49,60 |
| 29.04.23 | 4474,894 | 25,52 | 2191,106 | 62,60 |
| 22.04.23 | 4449,374 | 30,544 | 2216,626 | 61,57 |
| 15.04.23 | 4418,830 | 22,957 | 2247,17 | 60,73 |
| 08.04.23 | 4395,873 | 24,787 | 2270,127 | 59,74 |
| 01.04.23 | 4371,086 | 243,273 | 2294,914 | 58,84 |
| 25.03.23 | 4127,813 | 42,253 | 2538,355 | 63,46 |
| 18.03.23 | 4085,560 | 28,937 | 2580,608 | 62,94 |
| 11.03.23 | 4056,623 | 34,975 | 2609,545 | 62,13 |
| 03.03.23 | 4021,648 | 138,744 | 2644,352 | 61,50 |
| 25.02.23 | 3882,904 | 21,100 | 2783,096 | 63,25 |
| 18.02.23 | 3861,804 | 34,507 | 2804,196 | 62,31 |
| 11.02.23 | 3827,297 | 31,238 | 2838,703 | 61,711 |
| 05.02.23 | 3796,059 | 168,693 | 2869,941 | 61,062 |
| 28.01.23 | 3627.366 | 36.361 | 3038.634 | 63,304 |
| 21.01.23 | 3591,005 | 41,853 | 3074,995 | 62,755 |
| 14.01.23 | 3549,152 | 27,56 | 3116,848 | 62,34 |
| 08.01.23 | 3521,592 | 0,00 | 3144,408 | 61,66 |
*to target/weeks remaining to target = needed per week, a decreasing value would be ideal.
With my powerup on 6/1, I am very close to my goal for this year and can then focus on the newly set goal of 7,777.
If it continues like this, then I will reach it on 01.08. and could perhaps reach the 7,777 already in October. But something could come in between, in new investment that I don't want to miss or the hive price explodes and my earnings drop.
LEO
Target 12/15/2023: 2200 LeoPower
last week: 1580,571 LeoPower
this week: 1580,571 LeoPower

| date | LPow | change previous week | to target | needed per week |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.23 | 1580,571 | 372,769 | 619,429 | 20,65 |
| 27.05.23 | 1580,571 | 372,769 | 619,429 | 19,35 |
| 20.05.23 | 1580,571 | 372,769 | 619,429 | 19,35 |
| 13.05.23 | 1207,802 | 0 | 992,198 | 30,07 |
| 06.05.23 | 1207,802 | 0 | 992,198 | 29,18 |
| 29.04.23 | 1207,802 | 71,432 | 992,198 | 28,35 |
| 22.04.23 | 1207,802 | 71,432 | 992,198 | 27,56 |
| 15.04.23 | 1136,37 | 210,657 | 1063,63 | 28,75 |
| 08.04.23 | 925,713 | 0 | 1274,287 | 33,53 |
| 01.04.23 | 925,713 | 0 | 1274,287 | 32,67 |
| 25.03.23 | 925,713 | 0 | 1274,287 | 31,86 |
| 18.03.23 | 925,713 | 463,477 | 1274,287 | 31,08 |
| 10.03.23 | 462,236 | 0 | 1737,764 | 41,37 |
| 03.03.23 | 462,236 | 0 | 1737,764 | 40,41 |
| 25.02.23 | 462,236 | 0 | 1737,764 | 39,49 |
| 18.02.23 | 462,236 | 151,496 | 1737,764 | 38,62 |
| 11.02.23 | 310,374 | 0,00 | 1889,626 | 41,08 |
| 05.02.23 | 310,374 | 0,00 | 1889,626 | 40,204 |
| 28.01.23 | 310,374 | 0,00 | 1889,626 | 39,37 |
| 21.01.23 | 310,374 | 189,472 | 1889,626 | 38,56 |
| 14.01.23 | 120,902 | 0,00 | 2079,098 | 41,58 |
| 08.01.23 | 120,902 | 0,00 | 2079,098 | 40,77 |
Nothing will happen here again until the next powerup on 6/15.
NEXO
Target 12/31/2023: 1.000 Nexo
Last week: 428,36 +145 Nexo
This week: 438.63 +145 Nexo

| date | Nexo | change previous week | to target | necessary per week |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.23 | 438,63+145 | 10,27 | 432,46 | 14,42 |
| 27.05.23 | 428,36+145 | 25,57 | 442,73 | 14,28 |
| 20.05.23 | 402,79+145 | 10,79 | 468,3 | 14,63 |
| 13.05.23 | 452,51+85 | 16,6 | 479,09 | 14,01 |
| 06.05.23 | 435,91+85 | 10,69 | 479,09 | 14,09 |
| 29.04.23 | 425,22+85 | 15,46 | 489,78 | 13,99 |
| 22.04.23 | 409,76+85 | 18,48 | 505,24 | 14,03 |
| 15.04.23 | 391,28+85 | 16,67 | 523,72 | 14,15 |
| 08.04.23 | 374,61+85 | 14,45 | 540,39 | 14,22 |
| 01.04.23 | 360,16+85 | 10,99 | 554,84 | 14,23 |
| 25.03.23 | 349,17+85 | 13 | 565,83 | 14,15 |
| 18.03.23 | 336,17+85 | 9,83 | 578,83 | 14,11 |
| 10.03.23 | 326,34+85 | 6,83 | 588,66 | 14,02 |
| 03.03.23 | 319,51+85 | 11,79 | 595,49 | 13,84 |
| 25.02.23 | 307,72+85 | 9,65 | 607,28 | 13,80 |
| 18.02.23 | 298,07+85 | 16,95 | 616,93 | 13,70 |
| 11.02.23 | 281,12+85 | 3,87 | 633,88 | 13,78 |
| 05.02.23 | 277,25+85 | 4,07 | 637,75 | 13,57 |
| 28.01.23 | 273,18+85 | 13,89 | 641,82 | 13,37 |
| 21.01.23 | 259,29+85 | 12,99 | 655,7 | 13,38 |
| 14.01.23 | 331,30 | 8,20 | 668,7 | 13,37 |
| 08.01.23 | 323,10 | 0,00 | 676,9 | 13,27 |
Unfortunately, again the weekly target slightly missed, but on the other account come this woWeek a few Nexo in addition.
By the way, if you don't have a Nexo yet and want to test it:
If you use my NEXO reflink and deposit at least 100$, you will get BTC worth 25$ after one month, the BTC will already be reserved, i.e. if the rate rises, you will even get BTC worth more. You have to have the 100$ on it for 30 days. I have already recruited 2 friends who got 25$ each and so I have already got 75$. If you contact me, you will of course get a small reward from me ;)
Conclusion
I am very happy with the progress. So it can go on.