Report
| author | Downvotes | Group |
|---|---|---|
| emergedinsteem | 636 | emergedinsteem |
| leewilliamson | 578 | emergedinsteem |
| superhardness | 42 | comment farm |
| dreamryder007 | 30 | reposter |
| paulnicole | 24 | researchmoz |
| holuwaseun | 14 | |
| researchhub | 12 | researchmoz |
| ghansham | 11 | researchmoz |
| jhonbane | 10 | researchmoz |
| derrick829 | 10 | comment farm |
| upvoteforfree | 9 | bid bot scam |
| kanou | 9 | frequency |
| pramod12 | 9 | researchmoz |
| soumya24 | 8 | researchmoz |
| anjalisingh | 8 | researchmoz |
| bharattulyani | 6 | researchmoz |
| freeupvote | 5 | bid bot scam |
| nishabudhani | 4 | researchmoz |
| gamesocial | 4 | trail |
| diyaa123 | 4 | researchmoz |
| smhp84 | 4 | phishing victim |
| katesimmons2708 | 4 | researchmoz |
| pareeshphulkar | 4 | researchmoz |
| licia | 4 | researchmoz |
| tonyxpin | 4 | allmoney |
| yihzymoney | 3 | quarkchain |
| marketresearchri | 3 | researchmoz |
| hredoy | 3 | movies |
| riya.sharma | 3 | researchmoz |
| cmrabhijit123 | 3 | researchmoz |
| marketreports | 3 | researchmoz |
| reportbazzar | 3 | researchmoz |
| researchhive | 2 | researchmoz |
| tessa13 | 2 | researchmoz |
| zerotime | 2 | video farm |
| anurag10008 | 2 | researchmoz |
| xelan | 2 | video farm |
| kenresearch6 | 2 | research |
| manosteel211 | 2 | manosteel211 |
| veromina | 2 | video farm |
| veniza | 2 | video farm |
| kyawthihaa | 2 | kyawthihaa-esteem farm |
| ghadir | 2 | video farm |
| jakee | 2 | video farm |
| rimacute | 2 | video farm |
| faroor | 2 | video farm |
| motorcyclesteem | 2 | id thief |
| polm | 2 | comment farm |
| masiha | 2 | video farm |
| elik | 2 | video farm |
| amazingclaire | 1 | colorchallenge |
| arturojackson | 1 | colorchallenge |
| safitry | 1 | khaliel |
| happo | 1 | video farm |
| ritazahara4 | 1 | rezaleoni |
| lisna | 1 | khaliel |
| ojha | 1 | khaliel |
| luqia | 1 | khaliel |
| gibranz | 1 | khaliel |
| khaliel | 1 | khaliel |
| paulmerell | 1 | colorchallenge |
| sulava | 1 | video farm |
| danpilkington | 1 | colorchallenge |
| larix | 1 | video farm |
| carlsmith | 1 | colorchallenge |
| ritazahara5 | 1 | rezaleoni |
| fahira | 1 | khaliel |
| hashex | 1 | video farm |
| anjaly21 | 1 | movies |
| kristineleach | 1 | colorchallenge |
| roccograham | 1 | colorchallenge |
| crypto911 | 1 | quarkchain |
| nicolex | 1 | video farm |
| ongkoonfeng | 1 | reposter |
| rizky789 | 1 | gdfood |
| arthurbruce | 1 | colorchallenge |
| mirae | 1 | khaliel |
| kerrytunsbridge | 1 | colorchallenge |
| aftah | 1 | khaliel |
| misna | 1 | khaliel |
| aidin01 | 1 | zikriid |
| socorro | 1 | colorchallenge |
| elear56 | 1 | comment farm |
| mikila | 1 | video farm |
| marketresearch1 | 1 | researchmoz |
| rosdifruki | 1 | movies |
| qyrtina | 1 | researchmoz |
| vennyrose | 1 | repostkrew |
| aromatic | 1 | video farm |
| mandar18 | 1 | researchmoz |
| tereliye | 1 | diamond77 |
| mymunah21 | 1 | |
| kiki12 | 1 | gdfood |
| munawirawin | 1 | sr4 / coin5 |
| shrikantmandlik | 1 | researchmoz |
| nollza | 1 | nollza |
| amitabbasyan | 1 | diamond77 |
| mrfr | 1 | researchmoz |
| imamul | 1 | diamond77 |
| steem-cool | 1 | steem-cool |
| ximedark | 1 | nollza |
| veronicaver | 1 | repostkrew / rezaleoni |
| keniarichardson | 1 | colorchallenge |
| neilpatel | 1 | colorchallenge |
| samshepherd | 1 | colorchallenge |
| antoniahenry | 1 | colorchallenge |
| vicbarnes | 1 | colorchallenge |
| boydsavage | 1 | colorchallenge |
| ianworthington | 1 | colorchallenge |
| sarahburton | 1 | colorchallenge |
| samfranky | 1 | colorchallenge |
| jeanlucpicard | 1 | colorchallenge |
| morganbarnett | 1 | colorchallenge |
| jerrodpearce | 1 | colorchallenge |
| djsebastian | 1 | allmoney |
| fadhilaceh | 1 | |
| hassienewton | 1 | colorchallenge |
| laciedavis | 1 | colorchallenge |
| ciarahamilton | 1 | colorchallenge |
| timmyfox | 1 | colorchallenge |
| mariellefarmer | 1 | colorchallenge |
*No group listed indicates the flags related to phishing or have been removed.