Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 10351.300$ | 1.41% | 3.49% |
| LA | LATOKEN | 0.322$ | 4.02% | -18.42% |
| LINK | ChainLink | 0.663$ | 8.14% | 13.19% |
| SUB | Substratum | 0.543$ | 3.64% | -25.75% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 10351.300$ | 1.41% | 3.49% |
| LA | LATOKEN | 0.322$ | 4.02% | -18.42% |
| LINK | ChainLink | 0.663$ | 8.14% | 13.19% |
| SUB | Substratum | 0.543$ | 3.64% | -25.75% |
RE: SUBSTRATUM UNA CRIPTOMONEDA QUE PODRÍA DARTE 1000% EN GANANCIAS ESTE 2018