Conversion Rates
| Conversion | Value |
|---|---|
| SBD => BTC | .0 |
| SBD => USD | 3.539 |
| STEEM => BTC | .0 |
| STEEM => USD | 4.152 |
| STEEM => SBD | 1.173 |
Market Ticker
| Property | Value |
|---|---|
| Latest | 1.202 |
| HighestBid | 1.202 |
| LowestAsk | 1.202 |
| SBDVolume | 2223.897 SBD |
| SteemVolume | 1845.548 STEEM |
Global Properties
| Property | Value |
|---|---|
| NumPowWitnesses | 172 |
| VirtualSupply | 270785852.799 STEEM |
| CurrentSupply | 267621370.64 STEEM |
| ConfidentialSupply | .0 STEEM |
| ConfidentialSBDSupply | .0 SBD |
| TotalVestingFundSteem | .0 STEEM |
| TotalVestingShares | 388583584748.9 VESTS |
| TotalRewardFundSteem | .0 STEEM |
| TotalRewardShares2 | 0 |
| PendingRewardedVestingShares | 386404644.826 VESTS |
| PendingRewardedVestingSteem | 188348.121 STEEM |
| MaximumBlockSize | 65536 |
| AverageBlockSize | 0 |
| MaxVirtualBandwidth | 0 |
| AccountCount | 965362 |
Please suggest in comments what else should be added to this report.