Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6377.90 | -$184.52 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $7.05 | -$0.50 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $440.27 | -$13.83 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $78.20 | +$1.33 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0018 | +$0.0003 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.13 | $0.00 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $1.32 | -$0.05 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0004 | -$0.0001 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0004 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0003 | $0.0000 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $126.21 | +$0.23 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.45 | $0.00 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0219 | -$0.0012 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6562.42 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $7.55 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $454.10 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $76.87 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0015 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.13 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $1.37 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0005 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0004 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0003 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $125.98 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.45 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0231 |
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit