Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6207.04 | -$170.86 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $6.80 | -$0.25 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $433.60 | -$6.67 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $76.64 | -$1.56 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0021 | +$0.0003 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.07 | -$0.06 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $1.27 | -$0.05 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0003 | -$0.0001 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0005 | +$0.0001 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0005 | +$0.0002 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $121.25 | -$4.96 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.43 | -$0.02 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0214 | -$0.0005 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6377.90 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $7.05 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $440.27 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $78.20 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0018 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.13 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $1.32 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0004 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0004 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0003 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $126.21 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.45 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0219 |
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit