Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6535.29 | -$21.82 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.38 | -$0.06 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $206.25 | +$0.25 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $53.51 | -$1.35 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0010 | $0.0000 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.02 | +$0.01 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.84 | +$0.01 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0007 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0007 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0006 | $0.0000 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $105.64 | +$0.76 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.46 | +$0.02 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0144 | $0.0000 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6557.11 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.44 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $206.00 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $54.86 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0010 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.01 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.83 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0007 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0007 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0006 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $104.88 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.44 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0144 |
My Cryptocurrency Wallets
Bitcoin: 12pAsyMdZoTHPvkiRAZiuQhC8bF4DLbYpQ
DASH: XybhG747MJ1zgHs3X1EPz4gy2vXVJN3W1C
Ethereum: 0x72484B22e98205b8fED1F3DcCfA75Ce4Df8E380E
LiteCoin: LQG2B5roRxPwVj4jGVQpXQV1xZM3shDA3R
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit