Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $8343.97 | +$124.16 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0023 | +$0.0008 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0017 | +$0.0001 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0012 | -$0.0003 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $3.08 | +$0.10 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $3.06 | -$0.03 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $575.79 | +$38.04 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $9.94 | +$0.80 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $146.72 | +$6.14 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $247.86 | +$17.29 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.86 | +$0.14 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.07 | $0.00 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $8219.81 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0015 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0016 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0015 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $2.98 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $3.09 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $537.75 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $9.14 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $140.58 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $230.57 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.72 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.07 |
#Kryptonia #Cryptocurrency #Blockchain #Bitcoin #SuperiorCoin
#Steemit #SBD #Steem #SteemDollar