Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6484.63 | +$23.60 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.40 | +$0.10 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $205.54 | +$3.30 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $53.21 | +$0.87 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0010 | $0.0000 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.01 | +$0.01 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.82 | +$0.01 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0006 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0006 | $0.0000 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $104.40 | +$0.40 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.46 | +$0.01 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0142 | +$0.0002 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6461.03 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.30 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $202.24 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $52.34 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0010 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.00 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.81 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0006 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0007 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0006 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $104.00 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.45 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0140 |
My Cryptocurrency Wallets
Bitcoin: 12pAsyMdZoTHPvkiRAZiuQhC8bF4DLbYpQ
DASH: XybhG747MJ1zgHs3X1EPz4gy2vXVJN3W1C
Ethereum: 0x72484B22e98205b8fED1F3DcCfA75Ce4Df8E380E
LiteCoin: LQG2B5roRxPwVj4jGVQpXQV1xZM3shDA3R
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit