Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6497.14 | -$2.96 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.40 | -$0.01 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $204.23 | -$0.38 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $52.38 | -$0.12 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0015 | +$0.0005 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $0.99 | $0.00 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.81 | $0.00 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0006 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 | -$0.0001 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 | $0.0000 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $108.12 | +$3.53 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.46 | +$0.01 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0146 | +$0.0004 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6500.10 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.41 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $204.61 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $52.50 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0010 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $0.99 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.81 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0007 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0007 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $104.59 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.45 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0142 |
My Cryptocurrency Wallets
Bitcoin: 12pAsyMdZoTHPvkiRAZiuQhC8bF4DLbYpQ
DASH: XybhG747MJ1zgHs3X1EPz4gy2vXVJN3W1C
Ethereum: 0x72484B22e98205b8fED1F3DcCfA75Ce4Df8E380E
LiteCoin: LQG2B5roRxPwVj4jGVQpXQV1xZM3shDA3R
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit