Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6482.53 | -$14.61 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.38 | -$0.02 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $202.90 | -$1.33 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $52.25 | -$0.13 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0015 | $0.0000 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $0.98 | -$0.01 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.81 | $0.00 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0006 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 | +$0.0001 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 | $0.0000 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $106.06 | -$2.06 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.45 | -$0.01 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0145 | -$0.0001 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6497.14 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.40 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $204.23 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $52.38 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0015 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $0.99 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.81 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0006 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $108.12 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.46 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0146 |
My Cryptocurrency Wallets
Bitcoin: 12pAsyMdZoTHPvkiRAZiuQhC8bF4DLbYpQ
DASH: XybhG747MJ1zgHs3X1EPz4gy2vXVJN3W1C
Ethereum: 0x72484B22e98205b8fED1F3DcCfA75Ce4Df8E380E
LiteCoin: LQG2B5roRxPwVj4jGVQpXQV1xZM3shDA3R
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit