Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6461.55 | -$20.98 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.36 | -$0.02 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $202.35 | -$0.55 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $51.87 | -$0.38 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0013 | -$0.0002 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $0.98 | $0.00 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.79 | -$0.02 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0006 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 | $0.0000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0006 | +$0.0003 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $105.32 | -$0.74 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.46 | +$0.01 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0145 | $0.0000 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $6482.53 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $5.38 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $202.90 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $52.25 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0015 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $0.98 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $0.81 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0006 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $106.06 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.45 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0145 |
My Cryptocurrency Wallets
Bitcoin: 12pAsyMdZoTHPvkiRAZiuQhC8bF4DLbYpQ
DASH: XybhG747MJ1zgHs3X1EPz4gy2vXVJN3W1C
Ethereum: 0x72484B22e98205b8fED1F3DcCfA75Ce4Df8E380E
LiteCoin: LQG2B5roRxPwVj4jGVQpXQV1xZM3shDA3R
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit