Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $7987.31 | -$233.27 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $8.28 | -$0.47 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $465.32 | -$17.70 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $83.80 | -$3.42 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0021 | -$0.0002 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.19 | -$0.12 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $1.44 | -$0.08 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0005 | -$0.0003 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 | +$0.0001 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 | $0.0000 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $138.90 | -$3.51 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.45 | -$0.01 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0235 | -$0.0016 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $8220.58 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $8.75 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $483.02 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $87.22 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0023 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.31 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $1.52 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0008 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0005 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $142.41 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.46 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0251 |
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit