Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| EMC | Emercoin | 2.405$ | 6.8% | -21.57% |
| GAS | Gas | 16.628$ | 5.21% | -12.39% |
| NEO | NEO | 51.472$ | 4.27% | -8.92% |
| VEN | VeChain | 2.802$ | 2.35% | -7.29% |
| ZIL | Zilliqa | 0.045$ | -0.2% | -3.22% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| EMC | Emercoin | 2.405$ | 6.8% | -21.57% |
| GAS | Gas | 16.628$ | 5.21% | -12.39% |
| NEO | NEO | 51.472$ | 4.27% | -8.92% |
| VEN | VeChain | 2.802$ | 2.35% | -7.29% |
| ZIL | Zilliqa | 0.045$ | -0.2% | -3.22% |
RE: [블록체인 프로젝트] VeChain platform (비체인 플랫폼)