| Ticker | Market Cap | Rating |
| BTC | $186,821.1 Mn | B- |
| ETH | $98,204.4 Mn | B+ |
| XRP | $53,497.6 Mn | B |
| BCH | $27,809.1 Mn | C |
| ADA | $14,866.2 Mn | C+ |
| LTC | $9,907.2 Mn | C |
| XLM | $9,692.6 Mn | A- |
| NEM | $8,676.3 Mn | D |
| Neo | $8,406.2 Mn | A- |
| EOS | $8,222.7 Mn | B+ |
| IOTA | $6,998.5 Mn | B+ |
| DASH | $6,060.4 Mn | C- |
| XMR | $4,934.4 Mn | C |
| BCG | $3,260.5 Mn | D |
| ICX | $3,149.7 Mn | B+ |
| QTM | $3,020.3 Mn | B- |
| ETC | $2,913.6 Mn | D |
| VEN | $2,318.4 Mn | C |
| PPT | $1,911.6 Mn | C |
| XRB | $1,837.4 Mn | C+ |
| OMG | $1,731.7 Mn | B- |
| ZEC | $1,400.1 Mn | C |
| MnB | $1,336.7 Mn | B+ |
| STRAT | $1,254.9 Mn | D |
| SIA | $1,231.1 Mn | B |
| BCN | $1,189.2 Mn | C- |
Weiss Crypto Ratings Leak - Ranked by Market Cap