✨Glitter Finance $XGLI Historical Data 2021 April (CoinMarketCap)
| Date | Open* | High | Low | Close** | Volume |
| Apr 30, 2022 | $0.03543 | $0.03563 | $0.03209 | $0.03215 | $59,069 |
| Apr 29, 2022 | $0.03555 | $0.03599 | $0.03263 | $0.03543 | $67,310 |
| Apr 28, 2022 | $0.03512 | $0.03637 | $0.03379 | $0.03555 | $62,739 |
| Apr 27, 2022 | $0.0356 | $0.0356 | $0.03334 | $0.03512 | $70,307 |
| Apr 26, 2022 | $0.0361 | $0.03611 | $0.03422 | $0.0356 | $56,962 |
| Apr 25, 2022 | $0.03521 | $0.03755 | $0.03426 | $0.0361 | $67,278 |
| Apr 24, 2022 | $0.036 | $0.03676 | $0.03518 | $0.03521 | $60,878 |
| Apr 23, 2022 | $0.03711 | $0.03882 | $0.03271 | $0.036 | $76,815 |
| Apr 22, 2022 | $0.03638 | $0.03861 | $0.03638 | $0.03711 | $55,298 |
| Apr 21, 2022 | $0.03806 | $0.04031 | $0.03638 | $0.03638 | $68,541 |
| Apr 20, 2022 | $0.03875 | $0.04196 | $0.03667 | $0.03806 | $68,612 |
| Apr 19, 2022 | $0.03788 | $0.04149 | $0.03757 | $0.03875 | $54,130 |
| Apr 18, 2022 | $0.03653 | $0.03953 | $0.03637 | $0.03788 | $54,108 |
| Apr 17, 2022 | $0.03471 | $0.03663 | $0.03464 | $0.03653 | $58,071 |
| Apr 16, 2022 | $0.0364 | $0.03648 | $0.03418 | $0.03471 | $79,649 |
| Apr 15, 2022 | $0.03854 | $0.03986 | $0.03541 | $0.0364 | $205,520 |
| Apr 14, 2022 | $0.03645 | $0.0406 | $0.03359 | $0.03854 | $271,625 |
| Apr 13, 2022 | $0.03654 | $0.03695 | $0.0323 | $0.03645 | $290,316 |
| Apr 12, 2022 | $0.03924 | $0.03954 | $0.03513 | $0.03654 | $316,408 |
| Apr 11, 2022 | $0.04147 | $0.04152 | $0.03607 | $0.03924 | $250,158 |
| Apr 10, 2022 | $0.04512 | $0.04596 | $0.04052 | $0.04147 | $130,084 |
| Apr 09, 2022 | $0.04461 | $0.04622 | $0.04165 | $0.04512 | $114,817 |
| Apr 08, 2022 | $0.04874 | $0.04882 | $0.04444 | $0.04461 | $318,603 |
| Apr 07, 2022 | $0.04314 | $0.05341 | $0.04207 | $0.04874 | $382,327 |
| Apr 06, 2022 | $0.04558 | $0.04697 | $0.04186 | $0.04314 | $252,664 |
| Apr 05, 2022 | $0.03183 | $0.0514 | $0.02853 | $0.04559 | $340,993 |
| Apr 04, 2022 | $0.07956 | $0.07976 | $0.01 | $0.03183 | $195,065 |
| Apr 03, 2022 | $0.08064 | $0.08473 | $0.0667 | $0.07956 | $193,702 |
| Apr 02, 2022 | $0.09509 | $0.1098 | $0.07203 | $0.08064 | $237,660 |
| Apr 01, 2022 | $0.1102 | $0.1148 | $0.08858 | $0.09509 | $305,432 |
2021 March