| Date | Open* | High | Low | Close** | Volume |
| May 31, 2022 | $0.0178 | $0.01847 | $0.01501 | $0.01594 | $60,430 |
| May 30, 2022 | $0.0173 | $0.01852 | $0.0164 | $0.0178 | $57,790 |
| May 29, 2022 | $0.01565 | $0.01805 | $0.0147 | $0.0173 | $57,124 |
| May 28, 2022 | $0.01761 | $0.01884 | $0.0135 | $0.01565 | $50,364 |
| May 27, 2022 | $0.01927 | $0.02029 | $0.01507 | $0.01747 | $47,416 |
| May 26, 2022 | $0.01782 | $0.02024 | $0.01658 | $0.01927 | $46,058 |
| May 25, 2022 | $0.01689 | $0.02012 | $0.01536 | $0.01782 | $39,458 |
| May 24, 2022 | $0.01899 | $0.02014 | $0.01613 | $0.01689 | $32,243 |
| May 23, 2022 | $0.01968 | $0.02086 | $0.01858 | $0.01899 | $49,110 |
| May 22, 2022 | $0.02107 | $0.02676 | $0.01811 | $0.01968 | $46,969 |
| May 21, 2022 | $0.02108 | $0.02188 | $0.01806 | $0.02107 | $51,568 |
| May 20, 2022 | $0.02284 | $0.02481 | $0.01896 | $0.02108 | $49,155 |
| May 19, 2022 | $0.02131 | $0.02449 | $0.021 | $0.02284 | $51,106 |
| May 18, 2022 | $0.02394 | $0.02605 | $0.02131 | $0.02131 | $55,034 |
| May 17, 2022 | $0.02402 | $0.02585 | $0.02393 | $0.02394 | $48,694 |
| May 16, 2022 | $0.02184 | $0.02579 | $0.01905 | $0.02402 | $59,569 |
| May 15, 2022 | $0.01955 | $0.02286 | $0.01948 | $0.02184 | $51,964 |
| May 14, 2022 | $0.02031 | $0.02599 | $0.0194 | $0.01956 | $45,008 |
| May 13, 2022 | $0.02446 | $0.0269 | $0.01858 | $0.02031 | $49,539 |
| May 12, 2022 | $0.02454 | $0.02844 | $0.01814 | $0.02447 | $68,397 |
| May 11, 2022 | $0.03268 | $0.03361 | $0.02369 | $0.02453 | $57,783 |
| May 10, 2022 | $0.0313 | $0.03427 | $0.02853 | $0.03269 | $87,959 |
| May 09, 2022 | $0.03133 | $0.03585 | $0.03049 | $0.03132 | $75,616 |
| May 08, 2022 | $0.03232 | $0.03233 | $0.03088 | $0.03133 | $38,084 |
| May 07, 2022 | $0.03241 | $0.03281 | $0.03222 | $0.03232 | $41,755 |
| May 06, 2022 | $0.03256 | $0.03257 | $0.03163 | $0.03241 | $51,566 |
| May 05, 2022 | $0.03244 | $0.03295 | $0.03235 | $0.03256 | $51,332 |
| May 04, 2022 | $0.03259 | $0.03467 | $0.0312 | $0.03244 | $56,366 |
| May 03, 2022 | $0.03225 | $0.03547 | $0.03218 | $0.0326 | $56,361 |
| May 02, 2022 | $0.03357 | $0.03359 | $0.03186 | $0.03224 | $54,035 |
| May 01, 2022 | $0.03215 | $0.03521 | $0.03207 | $0.03357 | $58,608 |

2021 April
2021 March
✨Glitter Finance $XGLI Historical Data 2021 May (CoinMarketCap)