2022 年 9 月 20 日,英伟达推出了基于 Ada Lovelace 架构的最新 GPU 系列GeForce RTX 4000 。截至目前,RTX 4000 系列由三款显卡组成:RTX 4090、16GB VRAM 的 RTX 4080 和 12GB VRAM 的 RTX 4080。如果您考虑使用最新的 Nvidia 显卡之一升级您的计算机,您可能需要将它们的规格与上一代同类产品进行比较。
目前,RTX 4090 是该系列中最强大的 GPU。尽管如此,客户仍可以期待该公司推出具有更好规格的更强大的 Ti 变体,因为 RTX 4090 并未利用 Ada Lovelace 架构可以提供的所有功能。
与前代相比,新显卡具有以下优势:
- 更多 CUDA 内核。
- RTX 4080 型号中有更多内存。
- 显着更多的光线追踪核心升级到第三代。
- 更多张量核心升级到第四代。
- 更高的提升和游戏时钟。
- 更多流式多处理器。
- 更快、更高效的双 AV1 编码器。
- 第三代 DLSS 支持。
RTX 4090 与 RTX 3090 Ti 与 RTX 3090
| RTX 4090 | RTX 3090 钛 | RTX 3090 | |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 有洛夫莱斯 | 安培 | |
| CUDA 颜色 | 16,384 | 10,752 | 10,496 |
| RT 核心 | 128 第三代 | 84 第二代 | 82 第二代 |
| 张量核心 | 512 第四代 | 336 第三代 | 328 第三代 |
| 流 式多处理器 | 128 | 84 | 82 |
| 时钟 | 2.23 GHz 2.52 GHz | 1.67 GHz 1.86 GHz | 1.4GHz 1.7GHz |
| 记忆 | GDDR6X | ||
| 内存 容量 | 24GB 384 位 | ||
| 最高温度 | 90℃ | 92C | 93C |
| 力量 | 450W >850W 电源 | 350W >750W 电源 | |
| 价格 | $1599 | $1999 | $1499 |
RTX 4080 与 RTX 3080 与 RTX 2080S 与 RTX 2080
| RTX 4080 16 | RTX 4080 12 | RTX 3080 12 | RTX 3080 10 | RTX 2080S | RTX 2080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 有洛夫莱斯 | 安培 | 图灵 | |||
| CUDA 颜色 | 9728 | 7680 | 8960 | 8704 | 3072 | 2944 |
| RT 核心 | 76 第三代 | 60 第三代 | 70 第二代 | 68 第二代 | 48 第一代 | 46 第一代 |
| 张量核心 | 304 第四代 | 240 第四代 | 280 第三代 | 272 第三代 | 384 第二代 | 368 第二代 |
| 流 式多处理器 | 76 | 60 | 70 | 68 | 48 | 46 |
| 时钟 | 2.21 GHz 2.51 GHz | 2.31 GHz 2.61 GHz | 1.26 GHz 1.71 GHz | 1.44 GHz 1.71 GHz | 1.65 GHz 1.82 GHz | 1.52 GHz 1.8 GHz |
| 记忆 | GDDR6X | GDDR6 | ||||
| 内存 容量 | 16GB 256 位 | 12GB 192 位 | 12GB 384 位 | 10GB 320 位 | 8GB 256 位 | |
| 最高温度 | 90℃ | 93C | 89C | 88C | ||
| 力量 | 320W 750W 电源 | 285W 700W 电源 | 350W 750W 电源 | 320W 750W 电源 | 250W 650W 电源 | 225W 650W 电源 |
| 价格 | $1,199 | $899 | $799 | $699 | $699 |
Nvidia RTX 4090 将于 2022 年 10 月 12 日开始销售。至于 Nvidia RTX 4080,Nvidia 尚未准备好宣布发布日,该公司表示,客户可以预期这些显卡将在 2022 年 11 月的某个地方上市。