Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-06-27 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-06-25 00:00:00(UTC) 至 2019-06-26 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数188, 发帖用户数131
[2019-06-25] Top 20 posts (sorted by payout)
| Rank. | ID | Payout(SBD) | Votes | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.234 | 145 | How to Edit Like a PRO on an iPhone | 2019 | |
| 2 | 12.737 | 144 | 每天进步一点点:压缩包里的__MACOSX是什么东东? | |
| 3 | 10.887 | 176 | Traditional Chinese garden in Suzhou | |
| 4 | 8.847 | 411 | [魯比詩] 計幾 | |
| 5 | 8.106 | 157 | 再去川留不息 | |
| 6 | 7.787 | 83 | 【AAA】千钧一发 가타카 Gattaca (1997) | |
| 7 | 7.277 | 65 | 带小家伙去拍照 / Take the little guy for a photo shoot | |
| 8 | 7.043 | 81 | [Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-06-25) | |
| 9 | 6.833 | 74 | Active authors & posts under the CN category [2019-06-23] | |
| 10 | 6.513 | 36 | WhereIN中国行——行走4城,遇见你! | |
| 11 | 6.247 | 186 | Special Edition: MakeMeSmile Season 2 Episode 16 Results / 特别版: MakeMeSmile 第二季第十六集 | |
| 12 | 5.907 | 40 | 跟我一起去体验邮轮游吧 | |
| 13 | 5.893 | 125 | Central Indian Restaurant, Hong Kong | |
| 14 | 5.538 | 146 | 最近比特幣的上升與USDT市值增加有關? | |
| 15 | 5.178 | 105 | steem公链上存储数据的思路和实现 | |
| 16 | 4.901 | 69 | [活动]steemit社区新人成长春蕾计划 | |
| 17 | 4.848 | 198 | #285 Sliced Beef in Sour Soup 🍲 | 偶遇酸汤肥牛 | |
| 18 | 4.616 | 121 | 華南區的朋友,您們這週有空嗎?一起聚一聚「與瓜子有約」(我個人取名,不代表瓜子) | |
| 19 | 4.484 | 216 | 基于SCOT的体育平台—Sports Talk | |
| 20 | 3.726 | 89 | World Class Athletes in Hong Kong |
[2019-06-25] Top 20 posts (sorted by votes)
| Rank. | ID | Payout(SBD) | Votes | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.692 | 633 | Steem-engine真的只是交易所这么简单吗? | |
| 2 | 8.847 | 411 | [魯比詩] 計幾 | |
| 3 | 1.678 | 352 | A New Sports Talk Social Network | |
| 4 | 0.452 | 344 | 【steem-engine Token】Sports Talk Social 体育运动币 | |
| 5 | 0.381 | 343 | Basketball | |
| 6 | 4.484 | 216 | 基于SCOT的体育平台—Sports Talk | |
| 7 | 4.848 | 198 | #285 Sliced Beef in Sour Soup 🍲 | 偶遇酸汤肥牛 | |
| 8 | 6.247 | 186 | Special Edition: MakeMeSmile Season 2 Episode 16 Results / 特别版: MakeMeSmile 第二季第十六集 | |
| 9 | 10.887 | 176 | Traditional Chinese garden in Suzhou | |
| 10 | 1.160 | 160 | Clean sound Improvisation #01 | |
| 11 | 1.847 | 159 | #cn-malaysia 每日精華 第351期 @khairulzaman @wilhb81 | |
| 12 | 8.106 | 157 | 再去川留不息 | |
| 13 | 5.538 | 146 | 最近比特幣的上升與USDT市值增加有關? | |
| 14 | 55.234 | 145 | How to Edit Like a PRO on an iPhone | 2019 | |
| 15 | 12.737 | 144 | 每天进步一点点:压缩包里的__MACOSX是什么东东? | |
| 16 | 2.375 | 137 | Draw on Blockchain : quick quick I want to eat | |
| 17 | 3.530 | 134 | 五(三十九):朱门酒肉臭 | |
| 18 | 5.893 | 125 | Central Indian Restaurant, Hong Kong | |
| 19 | 4.616 | 121 | 華南區的朋友,您們這週有空嗎?一起聚一聚「與瓜子有約」(我個人取名,不代表瓜子) | |
| 20 | 2.074 | 117 | 【寻宝团】每日活动整理推荐06-25-2019 |
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起