Cryptocurrency Market daily summary - 05 July 2021
Top Cryptocurrencies
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $34,235.19 | +1.45 | $641.90B | $26,501,259,870 | |
| 2 | $2,324.68 | +5.74 | $271.03B | $20,891,861,314 | |
| 3 | $1.00 | -0.07 | $62.33B | $51,022,689,787 | |
| 4 | $321.04 | +5.88 | $49.26B | $2,200,197,611 | |
| 5 | $1.42 | +0.50 | $45.28B | $1,477,169,786 | |
| 6 | $0.6654 | +1.70 | $30.72B | $1,938,959,239 | |
| 7 | $0.2342 | +0.99 | $30.53B | $1,264,409,454 | |
| 8 | $1.00 | -0.05 | $25.67B | $2,312,601,910 | |
| 9 | $16.14 | +5.96 | $15.47B | $1,001,573,398 | |
| 10 | $22.38 | +10.90 | $13.14B | $814,274,246 |
Top Gaines
| Name | Price | 24h Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.5897 | +585.18 | |
| 2 | $0.002026 | +268.82 | |
| 3 | $1.51 | +259.25 | |
| 4 | $0.4404 | +229.02 | |
| 5 | $0.000009243 | +212.64 | |
| 6 | $0.0162 | +210.00 | |
| 7 | $0.000000004108 | +202.42 | |
| 8 | $0.00006691 | +193.25 | |
| 9 | $0.00003693 | +176.42 | |
| 10 | $0.000003919 | +167.04 |
Top Losers
| Name | Price | 24h Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.004157 | -87.32 | |
| 2 | $0.3361 | -87.12 | |
| 3 | $0.01197 | -78.01 | |
| 4 | $0.0003587 | -70.65 | |
| 5 | $0.000000002767 | -68.14 | |
| 6 | $0.000000009333 | -60.98 | |
| 7 | $0.01121 | -56.24 | |
| 8 | $0.00000000034 | -53.51 | |
| 9 | $0.000000001661 | -52.25 | |
| 10 | $0.000000006711 | -48.82 |
Recently Added on Coinmarketcap
| Name | Price | |
|---|---|---|
| 1 | $0.01718 | |
| 2 | $0.0004773 | |
| 3 | $0.0009623 | |
| 4 | $0.000000000236 | |
| 5 | $0.0001528 | |
| 6 | $0.185 | |
| 7 | $0.000002539 | |
| 8 | $0.000002858 | |
| 9 | $9.45 | |
| 10 | $0.000000001636 |