Als erstes vielen Dank an alle treuen Member und Unterstützer!
Für Alle mit wenig Steempower gibt es nun die Möglichkeit auch VOIN Token zu gewinnen!
https://steemit.com/steemit/@cervisia/toto-mit-cervisia-die-fuenfte-runde
Hier eine Übersicht der Woche 07 über unser Depot und den Wert des Voin!
Es wird in Zukunft bei den Themen-Coins je nach erhaltener Kurationserlöse
anteilmässig neu investiert!
Hier nun die aktuellen Werte unseres Depot:
| Token | Balance | Preis in Steem | gesamt Preis in Steem |
|---|---|---|---|
| STEEMSPEAK | 1.00 | 0.199 | 0.20 |
| ENG | 0.00 | 0.370 | 0.00 |
| LEO | 484.00 | 0.111 | 53.64 |
| PAL | 3326.80 | 0.032 | 106.42 |
| MEEP | 1.00 | 0.015 | 0.02 |
| FUTURE | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
| VOIN | 64.00 | 0.061 | 3.90 |
| NEOXAG | 1646.80 | 0.005 | 8.43 |
| BEER | 374.55 | 0.279 | 104.45 |
| TRDO | 2164.38 | 0.006 | 14.07 |
| UFM | 1872.89 | 0.021 | 39.52 |
| SWIFTP | 0.01 | 0.002 | 0.00 |
| STEEMP | 2.91 | 0.000 | 0.00 |
| ASS | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
| BTCP | 0.01 | 46000.000 | 230.00 |
| SAND | 7.21 | 0.010 | 0.07 |
| MARLIANS | 3170.29 | 0.001 | 3.49 |
| COFFEEA | 9.00 | 0.140 | 1.26 |
| USDONE | 1.55 | 4.310 | 6.68 |
| GAMER | 201317.80 | 0.000 | 10.07 |
| CC | 10.00 | 0.006 | 0.06 |
| ACTNEARN | 2144.31 | 0.000 | 0.94 |
| LEOM | 6.00 | 2.000 | 12.00 |
| LIFESTYLE | 77.96 | 0.003 | 0.20 |
| CATS | 20.00 | 0.010 | 0.20 |
| KITTENS | 660.00 | 0.000 | 0.02 |
| DBLOG | 25.46 | 0.004 | 0.10 |
| PHOTO | 325.86 | 0.002 | 0.51 |
| INT | 136.22 | 0.001 | 0.14 |
| SPT | 844.32 | 0.002 | 1.38 |
| CCC | 135.47 | 0.003 | 0.34 |
| NEOXAGM | 0.01 | 301.000 | 1.81 |
| SPORTS | 1112.15 | 0.000 | 0.16 |
| PORN | 0.00 | 0.012 | 0.00 |
| GG | 1161.72 | 0.004 | 4.72 |
| STEM | 0.41 | 0.020 | 0.01 |
| JAHM | 7.97 | 0.031 | 0.25 |
| NOBEL | 5.37 | 0.003 | 0.02 |
| CHLP | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
| NONANONE | 1.10 | 3.000 | 3.30 |
| PUMP | 30.00 | 0.000 | 0.00 |
| POINT | 502.95 | 0.001 | 0.68 |
| TUNES | 21.95 | 0.010 | 0.22 |
| Q | 0.00 | 2.101 | 0.00 |
| BTCMYK | 150.00 | 0.000 | 0.03 |
| SONIC | 14.48 | 0.002 | 0.03 |
| DERANGED | 8.00 | 0.004 | 0.03 |
| APX | 15.61 | 0.200 | 3.12 |
| TPU | 18.00 | 1.020 | 18.36 |
| TLOSP | 0.01 | 0.100 | 0.00 |
| DLIKER | 0.11 | 0.001 | 0.00 |
| JP | 20.00 | 0.000 | 0.00 |
| PALMM | 0.30 | 30.000 | 9.00 |
| ENGAGE | 52.00 | 0.012 | 0.62 |
| UFMM | 1.70 | 15.000 | 25.50 |
Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert schwanken.
Gesamtguthaben :
Der Gesamtwert der Token beträgt : 665 Steem .
Auf dem Account Investinthefutur : 618 Steem
Zur Zeit des Post beträgt er Wert vom Steem 0.2228 $
Gesamtwert 1283 Steem $ 285 USD
Stand am 15.01.2020 $233 USD
Stand am 07.02.2020 $284 USD
Stand am13.02.2020 $285 USD
realtime kann unser Depot jederzeit über:
https://steemworld.org/@investinthefutur
Balances > Token abgerufen werden!
Der reale Wert eines Voin
der durch das Depot sicher ist beträgt:
0.1033 STEEM je VOIN
Token Name
VoteInvest
Supply (Circulating / Total / Max)
12,418 /12,418 / 1 M
Der Stand des Depot wird nun 1x wöchentlich bekannt gegeben!
Dieser Report wurde von erstellt
Das Team:
mit allen @voinvote-Accounts
Programmierung - Verwaltung des voinvote-bots
Neu hier?
Infos unter:
https://steemit.com/deutsch/@investinthefutur/wer-ist-investinthefutur
Um dich bei diesen Projekt anzumelden musst du auf diesen Post mit
dem Codewort: !?Anmeldung_InvestInTheFutur?! antworten.
Wird auf ein Comment geantwortet wird dieses nicht erfasst.
Wenn Ihr die Post von
votet" wird der Vote in Höhe des Votes
als Anteil gewertet und den Stand eurer Anteile könnt ihr jederzeit abfragen.
Die Abfrage erfolgt über ein Reply mit dem Codewort:
!?kontostand