
Another Lead Change!
Out of nowhere,
Hive account@kouloumos takes the lead! A clever pick with USDT, which is tethered to the US dollar. While other players are trying to guess which crypto will perform best,
Hive account@kouloumos set himself up to be on top if the crypto market as a whole goes down.
Day 6 Leaderboard
| Rank | Player | Picks | ROI |
| 1 | Hive account@kouloumos | BTC,LTC,USDT | -6.29% |
| 2 | Hive account@arunava | BTC,LTC,DASH | -9.80% |
| 3 | Hive account@immetal6669 | XEM,DASH,LTC | -9.85% |
| 4 | Hive account@darkflame | LTC,ICN,DASH | -10.14% |
| 5 | Hive account@biterec | USDT,LTC,ETC | -10.74% |
| 6 | Hive account@bookmanpage | BTC,MIOTA,ANS | -10.85% |
| 7 | Hive account@lig007 | DOGE,XRP,MIOTA | -12.21% |
| 8 | Hive account@sreevin | XMR,LTC,ZEC | -12.29% |
| 9 | Hive account@davidzack | BTC,LTC,ETC | -12.37% |
| 10 | Hive account@rudel | BTC,ETC,LTC | -12.37% |
| 11 | Hive account@brunobuster | XRP,LTC,MIOTA | -12.47% |
| 12 | Hive account@gwapology | EOS,SIA,XRP | -13.03% |
| 13 | Hive account@securec | GBYTE,BTC,GNO | -13.16% |
| 14 | Hive account@mrbearbear | BTC,LTC,GBYTE | -13.67% |
| 15 | Hive account@c-c-c | SNT,MIOTA,BCN | -14.12% |
| 16 | Hive account@mys | DGB,ANS,XEM | -14.24% |
| 17 | Hive account@krayzie29 | BTC,ETH,SNT | -15.97% |
| 18 | Hive account@cscunlimited | BTC,ETH,SC | -16.35% |
| 19 | Hive account@rtdcs | ETH,DOGE,LTC | -16.61% |
| 20 | Hive account@viralcontent | XRP,LTC,ETC | -16.85% |
| 21 | Hive account@cdwyatt | ETC,LTC,ETH | -17.40% |
| 22 | Hive account@ashwim | DGB,NEM,XRP | -17.44% |
| 23 | Hive account@vandaze | SNT,ANS,MIOTA | -17.78% |
| 24 | Hive account@meesterboom | XEM,LTC,STRAT | -17.82% |
| 25 | Hive account@monec | SC,DOGE,BCN | -18.10% |
| 26 | Hive account@pvklogs | ETH,ETC,ZCASH | -18.22% |
| 27 | Hive account@dlina-v-metrah | BTC,LTC,STEEM | -18.95% |
| 28 | Hive account@sogata | BTC,LTC,STEEM | -18.95% |
| 29 | Hive account@luigi-tecnologo | XMR,STEEM,ETH | -19.24% |
| 30 | Hive account@anetchen | SNT,EOS,ANS | -19.26% |
| 31 | Hive account@samest | ANS,ZEC,LTC | -19.90% |
| 32 | Hive account@revelationquotes | EOS,ETH,BTS | -19.92% |
| 33 | Hive account@flemingfarm | BTS,ANS,XEM | -20.18% |
| 34 | Hive account@beautifulbella | SNT,BTS,XEM | -20.34% |
| 35 | Hive account@solidgold | ZEC,ANS,XRP | -20.46% |
| 36 | Hive account@neiraurdaneta | LTC,STEEM,EOS | -20.49% |
| 37 | Hive account@onealfa | BTC,GBYTE,STEEM | -20.79% |
| 38 | Hive account@writtenbird | ANS,LTC,FCT | -20.90% |
| 39 | Hive account@nirado | ETH,EOS,STEEM | -21.60% |
| 40 | Hive account@utfull | STEEM,DASH,ETH | -21.95% |
| 41 | Hive account@deserttree | SC,STEEM,BTC | -22.36% |
| 42 | Hive account@georgemales | STEEM,DOGE,LTC | -22.62% |
| 43 | Hive account@shaunf | GNO,WAVES,SC | -22.79% |
| 44 | Hive account@eltooni | BTC,BTS,STEEM | -24.39% |
| 45 | Hive account@lclclc223 | SNT,FCT,SC | -24.46% |
| 46 | Hive account@janusface | EOS,BTS,STRAT | -24.74% |
| 47 | Hive account@cryptohazard | WAVES,STEEM,DASH | -24.98% |
| 48 | Hive account@enginewitty | DOGE,STEEM,ANS | -25.48% |
| 49 | Hive account@lucasgabd | ANS,STRAT,ZEC | -25.83% |
| 50 | Hive account@blueorgy | BCN,BTS,STEEM | -27.50% |
| 51 | Hive account@muda | STRAT,SC,ANS | -27.95% |
| 52 | Hive account@cryptochallenge | SC,NEM,STRAT | -29.76% |
| 53 | Hive account@ehuston | BTS,SNT,STEEM | -31.33% |
Day 6 Prices Update
| Symbol | Starting Price | Day 6 Price | ROI |
| USDT | $0.9966 | $1.00542 | 0.89% |
| XMR | $43.8261 | $43.1571 | -1.53% |
| BTC | $2802.0 | $2689.99 | -4.0% |
| XEM | $0.1666 | $0.15973 | -4.12% |
| MIOTA | $0.2691 | $0.25780 | -4.2% |
| ICN | $2.9742 | $2.82493 | -5.02% |
| EOS | $1.9356 | $1.76878 | -8.62% |
| DASH | $194.389 | $175.637 | -9.65% |
| BCN | $0.0015 | $0.00131 | -12.13% |
| LSK | $2.1174 | $1.82822 | -13.66% |
| GNO | $227.229 | $194.904 | -14.23% |
| DOGE | $0.002 | $0.00171 | -14.41% |
| LTC | $45.8725 | $38.6452 | -15.75% |
| ETC | $16.3508 | $13.5137 | -17.35% |
| XRP | $0.1915 | $0.15809 | -17.45% |
| REP | $20.7719 | $16.9809 | -18.25% |
| MAID | $0.3947 | $0.32011 | -18.9% |
| ETH | $225.336 | $182.333 | -19.08% |
| ZEC | $210.992 | $169.654 | -19.59% |
| GBYTE | $539.895 | $425.138 | -21.26% |
| FCT | $22.2983 | $17.2597 | -22.6% |
| ANS | $9.1119 | $6.89411 | -24.34% |
| SNT | $0.0673 | $0.05064 | -24.75% |
| SC | $0.0104 | $0.00766 | -26.31% |
| XLM | $0.023 | $0.01667 | -27.49% |
| WAVES | $4.0461 | $2.90545 | -28.19% |
| BTS | $0.185 | $0.12566 | -32.07% |
| GNT | $0.3172 | $0.21530 | -32.12% |
| STRAT | $6.7361 | $4.47621 | -33.55% |
| STEEM | $1.6655 | $1.04735 | -37.11% |
Big Thanks to @blueorgy for sponsoring this contest!
Remember To Vote blueorgy for witness!
https://steemit.com/~witnesses