Dokładnie miesiąc temu (19 czerwca 2021) powstał rycar transferowy. W ramach pierwszej emisji stworzone zostało 33 tys. tokenów. Potem powstało jeszcze 87 tys., co dało łączną sumę 120 tys. RCRT. Równocześnie wprowadzona została zasada, że rycary transferowe mogą powstawać tylko w wyniku stakingu lub zamiany rycarów depozytowych. Wypłata ze stakingu odbywa się w każdy poniedziałek tuż po północy. Każdy stakujący otrzymuje 0,5% stakowanych rycarów transferowych. Od dwóch tygodni w procesie tym pomaga skrypt, który napisał . Dzięki temu liczba wypłat wzrosła do 1000. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce w tej chwili RCRT są "mrożone" tylko na 13 kontach. Obecnie w obiegu jest 121737.123 RCRT. Stakowana jest zdecydowana większość, bo 112448.619 RCRT.
Ktoś kto śledził moje poprzednie wpisy, zastanawia się pewno co dalej z Programem Kuratorskim KBK. Pierwotnie rycar transferowy miał powstać tylko dlatego, aby wspierać nim osoby publikujące okołokulturalne treści na Hive. Niestety własny tribe okazał się być o wiele bardziej skomplikowaną sprawą, niż to się mogło wydawać, w dodatku dość ryzykowną w sytuacji, gdy nagroda jest dzielona między garstkę użytkowników. W tej sytuacji postanowiłem zaoszczędzić 1000 BEE, nie uruchamiać tribe'a i zamiast tego stworzyć korzystne zasady stakowania.
Oczywiście Program Kuratorski KBK wciąż jest w planach. Najpierw jednak musi zostać uchwalona Konstytucja Królestwa, która ustali sposób podejmowania decyzji. To z kolei pozwoli na uchwalenie budżetu, w ramach którego będzie prowadzone wsparcie kultury.
| Lp. | Konto | Ilość RCR |
|---|---|---|
| 1 | hallmann | 19601 |
| 2 | kubak | 13400 |
| 3 | prawdawtvmowili | 2134 |
| 4 | mk | 2000 |
| 5 | karolt | 1961 |
| 6 | burbon9 | 1900 |
| 7 | mligeza | 1670 |
| 8 | rymwid | 1477 |
| 9 | grigorijj | 1448 |
| 10 | janwszolek | 1392 |
| 11 | rafal | 1367 |
| 12 | radomirgs | 1258 |
| 13 | mmmmkkkk311 | 1190 |
| 14 | natalia | 860 |
| 15 | michuzet | 850 |
| 16 | avarski | 646 |
| 17 | kapitanpolak | 611 |
| 18 | malgub | 570 |
| 19 | magdalenagubernat | 570 |
| 20 | foggymeadow | 569 |
| 21 | marcon | 524 |
| 22 | oniriusz | 500 |
| 23 | krigers | 500 |
| 24 | lorenzo | 490 |
| 25 | konslib | 478 |
| 26 | mciszczon | 461 |
| 27 | szmulkberg | 443 |
| 28 | romualdd | 382 |
| 29 | berthordin | 345 |
| 30 | przybysz | 344 |
| 31 | dawidpiotrowski | 325 |
| 32 | kotul | 305 |
| 33 | agni | 298 |
| 34 | sibelius | 282 |
| 35 | filippaluch | 274 |
| 36 | sarmaticus | 272 |
| 37 | klc | 240 |
| 38 | olek | 237 |
| 39 | fpsf | 224 |
| 40 | wierzbik | 221 |
| 41 | kenaj | 205 |
| 42 | oligator | 200 |
| 43 | dawidr | 200 |
| 44 | drwal | 198 |
| 45 | benedykt | 190 |
| 46 | andrzej520715 | 174 |
| 47 | virtus4 | 172 |
| 48 | sylwir | 165 |
| 49 | jozefsekowski | 152 |
| 50 | drakkar | 150 |
| 51 | arthurel | 150 |
| 52 | becia13 | 150 |
| 53 | lucjuszd | 140 |
| 54 | klararaptusiewicz | 136 |
| 55 | jocieprosza | 136 |
| 56 | kuba | 135 |
| 57 | heinz23 | 134 |
| 58 | szyszek | 130 |
| 59 | innomine | 130 |
| 60 | erykkidacki | 124 |
| 61 | pszuklow | 124 |
| 62 | przemeksz | 118 |
| 63 | herbacianymag | 115 |
| 64 | klonowski | 160 |
| 65 | lukaszszala | 109 |
| 66 | pawianywychodzazesciany | 105 |
| 67 | ergorg | 100 |
| 68 | mwlazlo | 100 |
| 69 | alicjab | 100 |
| 70 | zabrylka | 100 |
| 71 | wadera | 99 |
| 72 | luc | 98 |
| 73 | kacper94 | 94 |
| 74 | michalx2008x | 92 |
| 75 | kaysh | 89 |
| 76 | ptaku | 87 |
| 77 | yavad | 81 |
| 78 | spiros | 80 |
| 79 | lesiopm | 76 |
| 80 | lukaszpajak | 75 |
| 81 | velmafia | 75 |
| 82 | mys | 70 |
| 83 | kamil | 69 |
| 84 | basementdisco | 67 |
| 85 | tosia | 61 |
| 86 | emigarbien | 55 |
| 87 | jakubadamw | 53 |
| 88 | panjanek | 45 |
| 89 | gilkam | 44 |
| 90 | kacper | 43 |
| 91 | donpietro | 40 |
| 92 | jakubpodsiadlo | 40 |
| 93 | janhausner | 40 |
| 94 | wawrzyniec | 39 |
| 95 | wojtyla | 34 |
| 96 | lukmarcus | 34 |
| 97 | westa | 30 |
| 98 | megliken | 28 |
| 99 | simoon | 28 |
| 100 | filipkru | 28 |
| 101 | lukzloty | 28 |
| 102 | kozieja | 28 |
| 103 | postcardsfromlbn | 28 |
| 104 | bierny | 28 |
| 105 | dmklosowicz | 28 |
| 106 | szymonwiatr | 27 |
| 107 | caius | 26 |
| 108 | pocichu | 25 |
| 109 | ambrozy | 25 |
| 110 | borowski | 25 |
| 111 | lulu | 25 |
| 112 | filipaz | 25 |
| 113 | grzesiek | 25 |
| 114 | michalrapala | 20 |
| 115 | pignys | 20 |
| 116 | lukaszsroczynski | 20 |
| 117 | mkukier | 17 |
| 118 | ajanchy | 16 |
| 119 | jarr80 | 16 |
| 120 | ryeman | 15 |
| 121 | dawidgorski | 15 |
| 122 | galdun | 15 |
| 123 | karolb | 15 |
| 124 | stafhalr | 15 |
| 125 | filip223 | 15 |
| 126 | janinachrzan | 14 |
| 127 | helcim | 13 |
| 128 | elzlonkiewicz | 12 |
| 129 | rozku | 12 |
| 130 | hrabiaeryk | 10 |
| 131 | grzegorzniemkiewicz | 10 |
| 132 | ziemowitp | 10 |
| 133 | twszolek | 10 |
| 134 | michaljp | 9 |
| 135 | baro89 | 9 |
| 136 | bowess | 7 |
| 137 | thomasward9 | 5 |
| 138 | agullax | 5 |
| 139 | magpas | 5 |
| 140 | czcibor360 | 2 |
| - | SUMA | 69390 |
Uchwalenie konstytucji będzie ważnym krokiem w dziejach Królestwa. W praktyce może mieć też duże znaczenie dla ekonomii rycarowej. Ureguluje bowiem kwestię podejmowania decyzji. Obecny projekt daje szeroką inicjatywę prawodawczą wszystkim, którzy posiadają rycary depozytowe. Nie będzie więc większych przeszkód, by przedkładać swoje pomysły i starać się je realizować. Pokazuje to zresztą fundamentalną różnicę między rycarem transferowym a depozytowym. Ten pierwszy daje spore korzyści jeśli się go stakuje, nie wpływa jednak na siłę głosu. Można mieć więc sporo rycarów transferowych, ale żadnego wpływu na podejmowane decyzje. Co jest lepsze? To niech już każdy oceni sam.