[투자리포트 보너스 결과 발표]
보팅기여도 대비 SBD지급 현황
| Voter | weight | time | 기여도 | 스팀달러 |
|---|---|---|---|---|
| kwonjs77 | 0.000082 | 2019-03-31T17:10:15 | 23.53 % | 0.010 SBD |
| soon8013 | 0.000050 | 2019-04-01T14:02:51 | 14.22 % | 0.006 SBD |
| leesongyi | 0.000132 | 2019-03-31T17:22:12 | 37.92 % | 0.016 SBD |
| soosoo | 0.000032 | 2019-03-31T17:04:09 | 9.10 % | 0.004 SBD |
| bulsik | 0.000001 | 2019-03-31T17:07:12 | 0.34 % | 0.000 SBD |
| mack-bot | 0.000000 | 2019-03-31T16:55:12 | 0.00 % | 0.000 SBD |
| heonbros | 0.000012 | 2019-03-31T17:25:15 | 3.51 % | 0.001 SBD |
| seraphim502 | 0.000003 | 2019-03-31T17:10:15 | 0.94 % | 0.000 SBD |
| calist | 0.000005 | 2019-04-01T11:31:36 | 1.50 % | 0.001 SBD |
| jonghun98 | 0.000000 | 2019-04-01T12:11:51 | 0.08 % | 0.000 SBD |
| investmentreport | 0.000001 | 2019-03-31T16:55:12 | 0.14 % | 0.000 SBD |
| devsoooo | 0.000001 | 2019-03-31T17:22:12 | 0.25 % | 0.000 SBD |
| crypto-report | 0.000014 | 2019-03-31T17:07:12 | 4.06 % | 0.002 SBD |
| coinbaogao | 0.000013 | 2019-03-31T17:07:12 | 3.71 % | 0.002 SBD |
| cryptopaxnet | 0.000000 | 2019-03-31T17:23:12 | 0.10 % | 0.000 SBD |
| devdany | 0.000001 | 2019-03-31T17:22:12 | 0.25 % | 0.000 SBD |
| li-li | 0.000001 | 2019-03-31T16:59:12 | 0.34 % | 0.000 SBD |
RE: [투자리포트] 2019.04.01 02:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급