Wstęp
W sieci Steem mamy wiele społeczności językowych (używających języka innego niż angielski). Niektóre z nich są ściśle powiązane z konkretnym krajem (np #polish, #cesky), inne natomiast dotyczą wielu krajów używających danego języka (np #spanish, #deutsch). Sprawdźmy zatem jak jaki sobie społeczność #polish na tle pozostałych.
Dane dotyczą pierwszych 8 miesięcy roku 2018 (od 01.01.2018 do 31.08.2018) i zostały pobrane z bazy SteemSQL. Poprzednie statystyki, sprzed 2 miesięcy, można zobaczyć tutaj.
W analizie zostały uwzględnione następujące tagi:
Posty
Pierwszą sprawdzaną metryką jest liczba dodanych postów.
| . | Tag | Posty |
|---|---|---|
| 1 | spanish | 336734 |
| 2 | indonesia | 330718 |
| 3 | kr | 290668 |
| 4 | aceh | 277963 |
| 5 | cervantes | 178478 |
| 6 | deutsch | 87641 |
| 7 | cn | 86387 |
| 8 | castellano | 73389 |
| 9 | venezuela | 68159 |
| 10 | tr | 65606 |
| 11 | #polish | 37163 |
| 12 | fr | 24096 |
| 13 | japanese | 23914 |
| 14 | myanmar | 23003 |
| 15 | pt | 21500 |
| 16 | ru | 20898 |
| 17 | thai | 19599 |
| 18 | ua | 17512 |
| 19 | morocco | 9849 |
| 20 | steemit-austria | 8494 |
| 21 | pilipinas | 8218 |
| 22 | arab | 7796 |
| 23 | mexico | 6160 |
| 24 | rusteemteam | 5512 |
| 25 | cesky | 4879 |
| 26 | teamukraine | 2923 |
| 27 | russian | 2795 |
| 28 | hindi | 2521 |
| 29 | br | 1875 |
| 30 | arabic | 1701 |
Jak widzimy społeczność #polish plasuje na 11 pozycji. Wyżej znajdują się społeczności używające języków:
- hiszpańskiego: #spanish, #cervantes, #castellano, #venezuela
- indonezyjskiego: #indonesia, #aceh
- koreańskiego: #kr
- chińskiego: #cn
- niemieckiego: #deutsch
- tureckiego: #tr
Spójrzmy jeszcze na wykresy przedstawiające zmiany w czasie. Dane zostały rozdzielone na 10 tagów na wykres. Oprócz wykresu z tagiem #polish (druga dziesiątka), przedstawiony jest też wykres czołowej dziesiątki.
Pozycje 1-10
Pozycje 11-20
W poprzedniej edycji statystyk #polish przełamywało tendencje spadkową, jednak teraz widać, że i nas dopadł regres.
Suma nagród
Pod względem sumy nagród zajmujemy 13 pozycję, jest więc to awans aż o 4 oczka w stosunku do sytuacji sprzed 2 miesięcy. Czyli póki co dowiedzieliśmy się, że piszemy mniej postów, ale lepiej zarabiamy.
| . | Tag | Nagrody (STEEM) |
|---|---|---|
| 1 | kr | 447382 |
| 2 | spanish | 224177 |
| 3 | cn | 196510 |
| 4 | cervantes | 132190 |
| 5 | deutsch | 115402 |
| 6 | indonesia | 105563 |
| 7 | tr | 85591 |
| 8 | aceh | 50145 |
| 9 | castellano | 49239 |
| 10 | fr | 48192 |
| 11 | japanese | 44782 |
| 12 | pt | 31832 |
| 13 | #polish | 28646 |
| 14 | venezuela | 25083 |
| 15 | myanmar | 23503 |
| 16 | ru | 20005 |
| 17 | steemit-austria | 18475 |
| 18 | thai | 16231 |
| 19 | ua | 16192 |
| 20 | mexico | 12699 |
| 21 | morocco | 11255 |
| 22 | arab | 8576 |
| 23 | br | 6745 |
| 24 | cesky | 5383 |
| 25 | pilipinas | 4391 |
| 26 | rusteemteam | 2858 |
| 27 | hindi | 2169 |
| 28 | arabic | 1174 |
| 29 | russian | 874 |
| 30 | teamukraine | 586 |
Mimo, iż ostatni miesiąc był lekko spadkowy, to na przestrzeni kilku miesięcy zaliczyliśmy spory wzrost.
Średnia nagroda na post
| . | Tag | Średnia nagroda |
|---|---|---|
| 1 | br | 3.598 |
| 2 | cn | 2.275 |
| 3 | steemit-austria | 2.175 |
| 4 | mexico | 2.061 |
| 5 | fr | 2.000 |
| 6 | japanese | 1.873 |
| 7 | kr | 1.539 |
| 8 | pt | 1.481 |
| 9 | deutsch | 1.317 |
| 10 | tr | 1.305 |
| 11 | morocco | 1.143 |
| 12 | cesky | 1.103 |
| 13 | arab | 1.100 |
| 14 | myanmar | 1.022 |
| 15 | ru | 0.957 |
| 16 | ua | 0.925 |
| 17 | hindi | 0.860 |
| 18 | thai | 0.828 |
| 19 | #polish | 0.771 |
| 20 | cervantes | 0.741 |
| 21 | arabic | 0.690 |
| 22 | castellano | 0.671 |
| 23 | spanish | 0.666 |
| 24 | pilipinas | 0.534 |
| 25 | rusteemteam | 0.518 |
| 26 | venezuela | 0.368 |
| 27 | indonesia | 0.319 |
| 28 | russian | 0.313 |
| 29 | teamukraine | 0.200 |
| 30 | aceh | 0.180 |
Pozycje 1-10
Pozycje 11-20
Możemy zaobserwować systematyczny wzrost, jednak ciągle jest on nieco niemrawy.
Autorzy
Bardzo ważną metryką wydaje się też być liczba unikalnych autorów piszących w danym tagu. Tutaj, podobnie jak w przypadku liczby postów, społeczność #polish zajmuje 11 miejsce.
| . | Tag | Autorzy |
|---|---|---|
| 1 | spanish | 24864 |
| 2 | indonesia | 21528 |
| 3 | aceh | 20639 |
| 4 | cervantes | 15219 |
| 5 | kr | 14976 |
| 6 | venezuela | 11786 |
| 7 | castellano | 7755 |
| 8 | cn | 5944 |
| 9 | deutsch | 4856 |
| 10 | tr | 3827 |
| 11 | #polish | 2751 |
| 12 | japanese | 2283 |
| 13 | mexico | 1693 |
| 14 | fr | 1584 |
| 15 | myanmar | 1549 |
| 16 | thai | 1186 |
| 17 | ru | 1157 |
| 18 | pt | 913 |
| 19 | russian | 740 |
| 20 | arab | 699 |
| 21 | morocco | 646 |
| 22 | hindi | 630 |
| 23 | pilipinas | 512 |
| 24 | steemit-austria | 448 |
| 25 | arabic | 378 |
| 26 | ua | 368 |
| 27 | rusteemteam | 224 |
| 28 | br | 220 |
| 29 | cesky | 153 |
| 30 | teamukraine | 28 |
Pozycje 1-10
Pozycje 11-20
Patrząc na wykres - liczba aktywnych autorów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nieco spadła.
Tagi z prefiksami
Można zaryzykować stwierdzenie, że dojrzałe społeczności posiadają wypracowany schemat tagowania, tak aby posty danego języka nie trafiały niepotrzebnie do odbiorców angielskojęzycznych. Sprawdźmy jakie inne społeczności korzystają z takiej samej konwencji jak stosowana u nas. Jak się okazuje zajmujemy wysokie drugie miejsce, pomiędzy Koreańczykami a Rosjanami (wcześniej 3 miejsce zajmowali Chińczycy).
| . | Prefiks | Liczba unikalnych tagów |
|---|---|---|
| 1 | kr | 2475 |
| 2 | pl | 938 |
| 3 | ru | 770 |
| 4 | cn | 256 |
| 5 | jp | 84 |
| 6 | de | 34 |
| 7 | tr | 29 |
| 8 | pt | 13 |
| 9 | fr | 8 |
| 10 | es | 6 |
| 11 | ua | 5 |
Możemy jeszcze sprawdzić jaka jest popularność polskich tagów prefiksowych.
| . | Tag | Liczba użyć |
|---|---|---|
| 9 | #pl-artykuly | 7802 |
| 25 | #pl-fotografia | 2474 |
| 34 | #pl-blog | 1839 |
| 43 | #pl-emocjonalnie | 1209 |
| 49 | #pl-kuchnia | 1124 |
| 50 | #pl-gry | 1109 |
| 51 | #pl-kryptowaluty | 1091 |
| 54 | #pl-sport | 1063 |
| 57 | #pl-muzyka | 1017 |
| 62 | #pl-historia | 876 |
| 70 | #pl-podroze | 700 |
| 72 | #pl-zdrowie | 685 |
| 74 | #pl-bitcoin | 644 |
| 78 | #pl-tradycja | 623 |
| 79 | #pl-filmy | 621 |
| 81 | #pl-sztuka | 612 |
| 84 | #pl-nauka | 557 |
| 85 | #pl-ciekawostki | 551 |
| 94 | #pl-steem | 487 |
| 98 | #pl-video | 458 |
| 99 | #pl-steemit | 457 |
Najwyżej, wśród tagów z prefiksem pl-, uplasował się tag #pl-artykuly. Zajął 9 miejsce, a więc jest to awans o jedną pozycję.