Wstęp
Statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) w czerwcu 2020 roku. Suma nagród jest wyrażona w HIVE, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Dane pochodzą z bazy http://hivesql.io/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą nagród
Poniżej znajduje się lista 50 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl- (wyjątki to: #tematygodnia, #reakcja, #szarastrefa, #sp-group). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
| . | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pl-blog | 1196.596 | 185 | 37 | 6.47 | |
| 2 | reakcja | 1093.951 | 162 | 16 | 6.75 | |
| 3 | pl-artykuly | 1018.806 | 131 | 37 | 7.78 | |
| 4 | pl-emocjonalnie | 593.677 | 51 | 14 | 11.64 | |
| 5 | pl-hive | 569.532 | 53 | 21 | 10.75 | |
| 6 | pl-sztuka | 539.427 | 98 | 8 | 5.50 | 0 |
| 7 | pl-kbk | 477.453 | 61 | 2 | 7.83 | |
| 8 | pl-travelfeed | 435.432 | 36 | 16 | 12.10 | |
| 9 | pl-fotografia | 377.749 | 80 | 17 | 4.72 | |
| 10 | pl-spolecznosc | 288.007 | 25 | 9 | 11.52 | |
| 11 | pl-filmy | 259.173 | 27 | 6 | 9.60 | |
| 12 | pl-kuchnia | 251.410 | 48 | 13 | 5.24 | 0 |
| 13 | pl-muzyka | 236.043 | 31 | 6 | 7.61 | |
| 14 | pl-konkurs | 166.908 | 17 | 7 | 9.82 | |
| 15 | pl-historia | 150.091 | 18 | 7 | 8.34 | 0 |
| 16 | pl-wolt | 140.601 | 25 | 1 | 5.62 | |
| 17 | pl-news | 139.420 | 50 | 3 | 2.79 | |
| 18 | pl-literatura | 115.771 | 9 | 4 | 12.86 | |
| 19 | sp-group | 114.454 | 20 | 2 | 5.72 | |
| 20 | pl-polityka | 111.470 | 49 | 9 | 2.27 | |
| 21 | pl-podroze | 99.833 | 10 | 6 | 9.98 | |
| 22 | pl-poradniki | 95.817 | 7 | 1 | 13.69 | |
| 23 | pl-ogrod | 86.028 | 6 | 4 | 14.34 | |
| 24 | pl-sport | 83.260 | 18 | 3 | 4.63 | |
| 25 | pl-kobieta | 79.405 | 10 | 3 | 7.94 | |
| 26 | pl-recenzja | 66.448 | 18 | 1 | 3.69 | |
| 27 | pl-poezja | 65.741 | 6 | 3 | 10.96 | |
| 28 | pl-ksiazki | 62.844 | 9 | 3 | 6.98 | |
| 29 | pl-statystyki | 55.706 | 3 | 2 | 18.57 | |
| 30 | pl-futbol | 54.836 | 13 | 1 | 4.22 | |
| 31 | pl-zwierzeta | 49.223 | 2 | 2 | 24.61 | |
| 32 | pl-gry | 47.478 | 5 | 2 | 9.50 | |
| 33 | pl-ksiazka | 46.900 | 3 | 1 | 15.63 | - |
| 34 | pl-dzien | 46.304 | 7 | 1 | 6.61 | |
| 35 | pl-kultura | 41.155 | 4 | 3 | 10.29 | |
| 36 | pl-photography | 38.235 | 2 | 1 | 19.12 | |
| 37 | pl-art | 35.629 | 4 | 2 | 8.91 | |
| 38 | pl-articles | 35.253 | 3 | 1 | 11.75 | |
| 39 | pl-zakochanapara | 31.908 | 1 | 1 | 31.91 | - |
| 40 | pl-zycie | 30.266 | 3 | 2 | 10.09 | |
| 41 | pl-film | 29.257 | 4 | 2 | 7.31 | |
| 42 | pl-wege | 25.408 | 1 | 1 | 25.41 | |
| 43 | pl-religia | 23.202 | 2 | 2 | 11.60 | |
| 44 | pl-dzieci | 22.350 | 1 | 1 | 22.35 | - |
| 45 | pl-humor | 22.350 | 1 | 1 | 22.35 | |
| 46 | pl-natura | 21.048 | 1 | 1 | 21.05 | |
| 47 | pl-architektura | 19.463 | 1 | 1 | 19.46 | - |
| 48 | pl-kryptowaluty | 17.891 | 2 | 2 | 8.95 | |
| 49 | pl-ekonomia | 17.771 | 5 | 4 | 3.55 | |
| 50 | pl-wood | 17.603 | 1 | 1 | 17.60 |
Najlepiej wynagradzani autorzy
Poniżej wykresy przedstawiające autorów z największą sumą nagród w poszczególnych tagach.
#pl-blog
| Nagrody | 1196.596 |
|---|---|
| Posty | 185 |
| Autorzy | 37 |
| Średnia nagroda | 6.468 |
#reakcja
| Nagrody | 1093.951 |
|---|---|
| Posty | 162 |
| Autorzy | 16 |
| Średnia nagroda | 6.753 |
#pl-artykuly
| Nagrody | 1018.806 |
|---|---|
| Posty | 131 |
| Autorzy | 37 |
| Średnia nagroda | 7.777 |
#pl-emocjonalnie
| Nagrody | 593.677 |
|---|---|
| Posty | 51 |
| Autorzy | 14 |
| Średnia nagroda | 11.641 |
#pl-hive
| Nagrody | 569.532 |
|---|---|
| Posty | 53 |
| Autorzy | 21 |
| Średnia nagroda | 10.746 |
#pl-sztuka
| Nagrody | 539.427 |
|---|---|
| Posty | 98 |
| Autorzy | 8 |
| Średnia nagroda | 5.504 |
#pl-kbk
| Nagrody | 477.453 |
|---|---|
| Posty | 61 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 7.827 |
#pl-travelfeed
| Nagrody | 435.432 |
|---|---|
| Posty | 36 |
| Autorzy | 16 |
| Średnia nagroda | 12.095 |
#pl-fotografia
| Nagrody | 377.749 |
|---|---|
| Posty | 80 |
| Autorzy | 17 |
| Średnia nagroda | 4.722 |
#pl-spolecznosc
| Nagrody | 288.007 |
|---|---|
| Posty | 25 |
| Autorzy | 9 |
| Średnia nagroda | 11.520 |
#pl-filmy
| Nagrody | 259.173 |
|---|---|
| Posty | 27 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 9.599 |
#pl-kuchnia
| Nagrody | 251.410 |
|---|---|
| Posty | 48 |
| Autorzy | 13 |
| Średnia nagroda | 5.238 |
#pl-muzyka
| Nagrody | 236.043 |
|---|---|
| Posty | 31 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 7.614 |
#pl-konkurs
| Nagrody | 166.908 |
|---|---|
| Posty | 17 |
| Autorzy | 7 |
| Średnia nagroda | 9.818 |
#pl-historia
| Nagrody | 150.091 |
|---|---|
| Posty | 18 |
| Autorzy | 7 |
| Średnia nagroda | 8.338 |
#pl-wolt
| Nagrody | 140.601 |
|---|---|
| Posty | 25 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 5.624 |
#pl-news
| Nagrody | 139.420 |
|---|---|
| Posty | 50 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 2.788 |
#pl-literatura
| Nagrody | 115.771 |
|---|---|
| Posty | 9 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 12.863 |
#sp-group
| Nagrody | 114.454 |
|---|---|
| Posty | 20 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 5.723 |
#pl-polityka
| Nagrody | 111.470 |
|---|---|
| Posty | 49 |
| Autorzy | 9 |
| Średnia nagroda | 2.275 |
#pl-podroze
| Nagrody | 99.833 |
|---|---|
| Posty | 10 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 9.983 |
#pl-poradniki
| Nagrody | 95.817 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 13.688 |
#pl-ogrod
| Nagrody | 86.028 |
|---|---|
| Posty | 6 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 14.338 |
#pl-sport
| Nagrody | 83.260 |
|---|---|
| Posty | 18 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 4.626 |
#pl-kobieta
| Nagrody | 79.405 |
|---|---|
| Posty | 10 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 7.940 |
#pl-recenzja
| Nagrody | 66.448 |
|---|---|
| Posty | 18 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 3.692 |
#pl-poezja
| Nagrody | 65.741 |
|---|---|
| Posty | 6 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 10.957 |
#pl-ksiazki
| Nagrody | 62.844 |
|---|---|
| Posty | 9 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 6.983 |
#pl-statystyki
| Nagrody | 55.706 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 18.569 |
#pl-futbol
| Nagrody | 54.836 |
|---|---|
| Posty | 13 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 4.218 |
#pl-zwierzeta
| Nagrody | 49.223 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 24.611 |
#pl-gry
| Nagrody | 47.478 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 9.496 |
#pl-ksiazka
| Nagrody | 46.900 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 15.633 |
#pl-dzien
| Nagrody | 46.304 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 6.615 |
#pl-kultura
| Nagrody | 41.155 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 10.289 |
#pl-photography
| Nagrody | 38.235 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 19.117 |
#pl-art
| Nagrody | 35.629 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 8.907 |
#pl-articles
| Nagrody | 35.253 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 11.751 |
#pl-zakochanapara
| Nagrody | 31.908 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 31.908 |
#pl-zycie
| Nagrody | 30.266 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 10.089 |
#pl-film
| Nagrody | 29.257 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 7.314 |
#pl-wege
| Nagrody | 25.408 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 25.408 |
#pl-religia
| Nagrody | 23.202 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 11.601 |
#pl-dzieci
| Nagrody | 22.350 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 22.350 |
#pl-humor
| Nagrody | 22.350 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 22.350 |
#pl-natura
| Nagrody | 21.048 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 21.048 |
#pl-architektura
| Nagrody | 19.463 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 19.463 |
#pl-kryptowaluty
| Nagrody | 17.891 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 8.945 |
#pl-ekonomia
| Nagrody | 17.771 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 3.554 |
#pl-wood
| Nagrody | 17.603 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 17.603 |