Wstęp
Statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) w listopadzie 2020 roku. Suma nagród jest wyrażona w HIVE, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Dane pochodzą z bazy http://hivesql.io/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą nagród
Poniżej znajduje się lista 50 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl- (wyjątki to: #reakcja, #sp-group). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
| . | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pl-travelfeed | 871.796 | 40 | 14 | 21.79 | 0 |
| 2 | pl-blog | 738.564 | 168 | 25 | 4.40 | 0 |
| 3 | pl-artykuly | 673.851 | 171 | 22 | 3.94 | |
| 4 | reakcja | 472.749 | 149 | 13 | 3.17 | |
| 5 | pl-kuchnia | 258.450 | 123 | 6 | 2.10 | |
| 6 | pl-historia | 189.786 | 21 | 9 | 9.04 | |
| 7 | pl-fotografia | 183.832 | 37 | 9 | 4.97 | |
| 8 | pl-kbk | 178.091 | 46 | 3 | 3.87 | |
| 9 | pl-ksiazki | 172.176 | 19 | 7 | 9.06 | |
| 10 | pl-sztuka | 146.918 | 53 | 4 | 2.77 | |
| 11 | pl-hive | 103.915 | 14 | 6 | 7.42 | |
| 12 | pl-muzyka | 89.079 | 7 | 3 | 12.73 | |
| 13 | pl-kultura | 82.041 | 12 | 4 | 6.84 | |
| 14 | pl-wycieczki | 78.819 | 1 | 1 | 78.82 | |
| 15 | pl-literatura | 77.124 | 10 | 6 | 7.71 | |
| 16 | pl-kobieta | 76.740 | 13 | 1 | 5.90 | |
| 17 | pl-news | 74.798 | 76 | 2 | 0.98 | |
| 18 | pl-film | 73.197 | 7 | 4 | 10.46 | |
| 19 | pl-polityka | 67.704 | 70 | 6 | 0.97 | |
| 20 | pl-ksiazka | 66.910 | 7 | 4 | 9.56 | |
| 21 | pl-podroze | 63.280 | 4 | 3 | 15.82 | |
| 22 | sp-group | 62.286 | 5 | 1 | 12.46 | |
| 23 | pl-wolt | 60.370 | 27 | 1 | 2.24 | |
| 24 | pl-koty | 57.563 | 1 | 1 | 57.56 | - |
| 25 | pl-zycie | 56.235 | 4 | 3 | 14.06 | |
| 26 | pl-konkurs | 48.581 | 13 | 3 | 3.74 | |
| 27 | pl-seriale | 43.275 | 5 | 2 | 8.65 | |
| 28 | pl-sport | 42.106 | 13 | 4 | 3.24 | |
| 29 | pl-natura | 37.581 | 2 | 2 | 18.79 | |
| 30 | pl-spolecznosc | 35.431 | 4 | 3 | 8.86 | |
| 31 | pl-ogrod | 28.632 | 3 | 2 | 9.54 | - |
| 32 | pl-przyroda | 27.536 | 1 | 1 | 27.54 | - |
| 33 | pl-komputery | 25.751 | 1 | 1 | 25.75 | - |
| 34 | pl-nauka | 25.569 | 3 | 2 | 8.52 | |
| 35 | pl-statystyki | 25.254 | 2 | 1 | 12.63 | - |
| 36 | pl-emocjonalnie | 18.040 | 4 | 4 | 4.51 | |
| 37 | pl-recenzja | 13.886 | 13 | 1 | 1.07 | |
| 38 | pl-rower | 9.850 | 2 | 1 | 4.92 | - |
| 39 | pl-lotwa | 8.193 | 2 | 2 | 4.10 | - |
| 40 | pl-cz | 6.420 | 1 | 1 | 6.42 | |
| 41 | pl-zdjecia | 6.069 | 3 | 1 | 2.02 | |
| 42 | pl-luzneprzemyslenia | 5.994 | 1 | 1 | 5.99 | - |
| 43 | pl-strajki | 5.994 | 1 | 1 | 5.99 | - |
| 44 | pl-kobiety | 5.459 | 1 | 1 | 5.46 | - |
| 45 | pl-zdrowie | 5.108 | 1 | 1 | 5.11 | |
| 46 | pl-dyskusja | 4.953 | 1 | 1 | 4.95 | - |
| 47 | pl-dzieci | 4.814 | 1 | 1 | 4.81 | |
| 48 | pl-fantasy | 4.582 | 1 | 1 | 4.58 | |
| 49 | pl-zagadki | 4.525 | 4 | 1 | 1.13 | - |
| 50 | pl-zabawa | 4.525 | 4 | 1 | 1.13 | - |
| 51 | pl-ekonomia | 4.023 | 1 | 1 | 4.02 | - |
| 52 | pl-bazarek | 4.023 | 1 | 1 | 4.02 | - |
| 53 | pl-zniczdlapis | 3.979 | 1 | 1 | 3.98 | - |
| 54 | pl-futbol | 3.860 | 1 | 1 | 3.86 | - |
| 55 | pl-stream | 3.651 | 3 | 1 | 1.22 | - |
| 56 | pl-kryptowaluty | 3.621 | 2 | 2 | 1.81 | - |
| 57 | pl-edukacja | 3.051 | 1 | 1 | 3.05 | - |
| 58 | pl-commentary | 3.014 | 3 | 1 | 1.00 | - |
| 59 | pl-poezja | 2.766 | 1 | 1 | 2.77 | |
| 60 | pl-religia | 2.008 | 1 | 1 | 2.01 | - |
| 61 | pl-filmy | 1.777 | 4 | 3 | 0.44 | |
| 62 | pl-vlog | 1.619 | 1 | 1 | 1.62 | |
| 63 | pl-architektura | 1.452 | 2 | 1 | 0.73 | 0 |
| 64 | pl-gry | 1.232 | 2 | 2 | 0.62 | |
| 65 | pl-kutltura | 1.042 | 1 | 1 | 1.04 | - |
| 66 | pl-gra | 0.871 | 1 | 1 | 0.87 | |
| 67 | pl-krypto | 0.514 | 1 | 1 | 0.51 | - |
| 68 | pl-humor | 0.432 | 1 | 1 | 0.43 | - |
| 69 | pl-opinia | 0.211 | 1 | 1 | 0.21 | - |
| 70 | pl-pomoc | 0.000 | 2 | 1 | 0.00 | - |
Najlepiej wynagradzani autorzy
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą nagród w poszczególnych tagach (pierwsze 50 z listy).
#pl-travelfeed
| Nagrody | 871.796 |
|---|---|
| Posty | 40 |
| Autorzy | 14 |
| Średnia nagroda | 21.795 |
#pl-blog
| Nagrody | 738.564 |
|---|---|
| Posty | 168 |
| Autorzy | 25 |
| Średnia nagroda | 4.396 |
#pl-artykuly
| Nagrody | 673.851 |
|---|---|
| Posty | 171 |
| Autorzy | 22 |
| Średnia nagroda | 3.941 |
#reakcja
| Nagrody | 472.749 |
|---|---|
| Posty | 149 |
| Autorzy | 13 |
| Średnia nagroda | 3.173 |
#pl-kuchnia
| Nagrody | 258.450 |
|---|---|
| Posty | 123 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 2.101 |
#pl-historia
| Nagrody | 189.786 |
|---|---|
| Posty | 21 |
| Autorzy | 9 |
| Średnia nagroda | 9.037 |
#pl-fotografia
| Nagrody | 183.832 |
|---|---|
| Posty | 37 |
| Autorzy | 9 |
| Średnia nagroda | 4.968 |
#pl-kbk
| Nagrody | 178.091 |
|---|---|
| Posty | 46 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 3.872 |
#pl-ksiazki
| Nagrody | 172.176 |
|---|---|
| Posty | 19 |
| Autorzy | 7 |
| Średnia nagroda | 9.062 |
#pl-sztuka
| Nagrody | 146.918 |
|---|---|
| Posty | 53 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 2.772 |
#pl-hive
| Nagrody | 103.915 |
|---|---|
| Posty | 14 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 7.423 |
#pl-muzyka
| Nagrody | 89.079 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 12.726 |
#pl-kultura
| Nagrody | 82.041 |
|---|---|
| Posty | 12 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 6.837 |
#pl-wycieczki
| Nagrody | 78.819 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 78.819 |
#pl-literatura
| Nagrody | 77.124 |
|---|---|
| Posty | 10 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 7.712 |
#pl-kobieta
| Nagrody | 76.740 |
|---|---|
| Posty | 13 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 5.903 |
#pl-news
| Nagrody | 74.798 |
|---|---|
| Posty | 76 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 0.984 |
#pl-film
| Nagrody | 73.197 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 10.457 |
#pl-polityka
| Nagrody | 67.704 |
|---|---|
| Posty | 70 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 0.967 |
#pl-ksiazka
| Nagrody | 66.910 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 9.559 |
#pl-podroze
| Nagrody | 63.280 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 15.820 |
#sp-group
| Nagrody | 62.286 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 12.457 |
#pl-wolt
| Nagrody | 60.370 |
|---|---|
| Posty | 27 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 2.236 |
#pl-koty
| Nagrody | 57.563 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 57.563 |
#pl-zycie
| Nagrody | 56.235 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 14.059 |
#pl-konkurs
| Nagrody | 48.581 |
|---|---|
| Posty | 13 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 3.737 |
#pl-seriale
| Nagrody | 43.275 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 8.655 |
#pl-sport
| Nagrody | 42.106 |
|---|---|
| Posty | 13 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 3.239 |
#pl-natura
| Nagrody | 37.581 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 18.791 |
#pl-spolecznosc
| Nagrody | 35.431 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 8.858 |
#pl-ogrod
| Nagrody | 28.632 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 9.544 |
#pl-przyroda
| Nagrody | 27.536 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 27.536 |
#pl-komputery
| Nagrody | 25.751 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 25.751 |
#pl-nauka
| Nagrody | 25.569 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 8.523 |
#pl-statystyki
| Nagrody | 25.254 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 12.627 |
#pl-emocjonalnie
| Nagrody | 18.040 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 4.510 |
#pl-recenzja
| Nagrody | 13.886 |
|---|---|
| Posty | 13 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.068 |
#pl-rower
| Nagrody | 9.850 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 4.925 |
#pl-lotwa
| Nagrody | 8.193 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 4.096 |
#pl-cz
| Nagrody | 6.420 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 6.420 |
#pl-zdjecia
| Nagrody | 6.069 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 2.023 |
#pl-luzneprzemyslenia
| Nagrody | 5.994 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 5.994 |
#pl-strajki
| Nagrody | 5.994 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 5.994 |
#pl-kobiety
| Nagrody | 5.459 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 5.459 |
#pl-zdrowie
| Nagrody | 5.108 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 5.108 |
#pl-dyskusja
| Nagrody | 4.953 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 4.953 |
#pl-dzieci
| Nagrody | 4.814 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 4.814 |
#pl-fantasy
| Nagrody | 4.582 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 4.582 |
#pl-zagadki
| Nagrody | 4.525 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.131 |
#pl-zabawa
| Nagrody | 4.525 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.131 |