Wstęp
Statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) w marcu 2020 roku. Suma nagród jest wyrażona w HIVE, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Patrząc z poziomu blockchainu - używane jest pole author_rewards. Dane pochodzą z bazy http://hivesql.io/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą nagród
Poniżej znajduje się lista 50 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl- (wyjątki to: #tematygodnia, #reakcja, #labirynt-swiata, #szarastrefa, #sp-group, #pele-mele). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
| . | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pl-artykuly | 1114.701 | 215 | 44 | 5.18 | 0 |
| 2 | pl-blog | 651.739 | 164 | 42 | 3.97 | 0 |
| 3 | reakcja | 425.301 | 106 | 17 | 4.01 | 0 |
| 4 | pl-emocjonalnie | 363.817 | 64 | 15 | 5.68 | |
| 5 | pl-travelfeed | 266.969 | 28 | 13 | 9.53 | |
| 6 | pl-kbk | 248.715 | 36 | 2 | 6.91 | |
| 7 | pl-steem | 234.603 | 28 | 12 | 8.38 | |
| 8 | pl-spolecznosc | 178.848 | 13 | 9 | 13.76 | |
| 9 | pl-fotografia | 178.489 | 77 | 21 | 2.32 | |
| 10 | pl-hive | 173.461 | 28 | 15 | 6.20 | - |
| 11 | sp-group | 164.119 | 36 | 13 | 4.56 | 0 |
| 12 | pl-steemit | 130.412 | 8 | 6 | 16.30 | |
| 13 | pl-historia | 117.741 | 19 | 5 | 6.20 | |
| 14 | pl-podroze | 117.566 | 7 | 3 | 16.80 | |
| 15 | pl-sztuka | 114.272 | 51 | 8 | 2.24 | |
| 16 | pl-filmy | 111.471 | 21 | 7 | 5.31 | |
| 17 | pl-literatura | 97.192 | 10 | 4 | 9.72 | |
| 18 | pl-polityka | 78.054 | 47 | 9 | 1.66 | |
| 19 | pl-recenzja | 74.484 | 12 | 1 | 6.21 | |
| 20 | pl-rekodzielo | 71.934 | 8 | 6 | 8.99 | 0 |
| 21 | pl-zycie | 64.721 | 8 | 4 | 8.09 | |
| 22 | pl-sport | 62.222 | 30 | 4 | 2.07 | |
| 23 | pl-konkurs | 58.273 | 20 | 3 | 2.91 | |
| 24 | pl-kuchnia | 56.572 | 63 | 6 | 0.90 | |
| 25 | pl-video | 54.437 | 4 | 2 | 13.61 | |
| 26 | pl-kwarantanna | 53.688 | 6 | 4 | 8.95 | - |
| 27 | pl-news | 50.591 | 32 | 4 | 1.58 | |
| 28 | pl-ksiazki | 49.086 | 12 | 7 | 4.09 | |
| 29 | pl-gry | 47.031 | 10 | 2 | 4.70 | |
| 30 | pl-kobieta | 45.291 | 22 | 3 | 2.06 | |
| 31 | pl-humor | 44.297 | 2 | 2 | 22.15 | |
| 32 | pl-natura | 43.808 | 3 | 3 | 14.60 | - |
| 33 | pl-muzyka | 41.383 | 13 | 7 | 3.18 | |
| 34 | pl-architektura | 33.346 | 4 | 2 | 8.34 | - |
| 35 | pl-dzien | 32.056 | 2 | 1 | 16.03 | - |
| 36 | pl-dzieci | 31.391 | 2 | 2 | 15.70 | - |
| 37 | pl-statystyki | 31.338 | 4 | 2 | 7.83 | |
| 38 | pl-stream | 31.165 | 18 | 1 | 1.73 | |
| 39 | pl-life | 27.674 | 2 | 2 | 13.84 | - |
| 40 | pl-komiksy | 24.957 | 6 | 2 | 4.16 | |
| 41 | pl-seriale | 23.880 | 2 | 2 | 11.94 | |
| 42 | pl-rozrywka | 19.117 | 2 | 2 | 9.56 | - |
| 43 | pl-pisownia | 18.793 | 2 | 1 | 9.40 | - |
| 44 | pl-zabawa | 17.027 | 17 | 3 | 1.00 | |
| 45 | pl-zagadki | 16.960 | 16 | 2 | 1.06 | |
| 46 | pl-spacery | 16.560 | 2 | 1 | 8.28 | - |
| 47 | pl-filozofia | 16.301 | 3 | 3 | 5.43 | |
| 48 | pl-kryptowaluty | 14.045 | 20 | 6 | 0.70 | |
| 49 | pl-artykul | 13.577 | 6 | 2 | 2.26 | |
| 50 | pl-komunizm | 12.952 | 1 | 1 | 12.95 | - |
Pierwsze 50 pozycji w formie wykresu:
Najlepiej wynagradzani autorzy
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą nagród w poszczególnych tagach (pierwsze 50 z listy).
#pl-artykuly
| Nagrody | 1114.701 |
|---|---|
| Posty | 215 |
| Autorzy | 44 |
| Średnia nagroda | 5.185 |
#pl-blog
| Nagrody | 651.739 |
|---|---|
| Posty | 164 |
| Autorzy | 42 |
| Średnia nagroda | 3.974 |
#reakcja
| Nagrody | 425.301 |
|---|---|
| Posty | 106 |
| Autorzy | 17 |
| Średnia nagroda | 4.012 |
#pl-emocjonalnie
| Nagrody | 363.817 |
|---|---|
| Posty | 64 |
| Autorzy | 15 |
| Średnia nagroda | 5.685 |
#pl-travelfeed
| Nagrody | 266.969 |
|---|---|
| Posty | 28 |
| Autorzy | 13 |
| Średnia nagroda | 9.535 |
#pl-kbk
| Nagrody | 248.715 |
|---|---|
| Posty | 36 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 6.909 |
#pl-steem
| Nagrody | 234.603 |
|---|---|
| Posty | 28 |
| Autorzy | 12 |
| Średnia nagroda | 8.379 |
#pl-spolecznosc
| Nagrody | 178.848 |
|---|---|
| Posty | 13 |
| Autorzy | 9 |
| Średnia nagroda | 13.758 |
#pl-fotografia
| Nagrody | 178.489 |
|---|---|
| Posty | 77 |
| Autorzy | 21 |
| Średnia nagroda | 2.318 |
#pl-hive
| Nagrody | 173.461 |
|---|---|
| Posty | 28 |
| Autorzy | 15 |
| Średnia nagroda | 6.195 |
#sp-group
| Nagrody | 164.119 |
|---|---|
| Posty | 36 |
| Autorzy | 13 |
| Średnia nagroda | 4.559 |
#pl-steemit
| Nagrody | 130.412 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 16.302 |
#pl-historia
| Nagrody | 117.741 |
|---|---|
| Posty | 19 |
| Autorzy | 5 |
| Średnia nagroda | 6.197 |
#pl-podroze
| Nagrody | 117.566 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 16.795 |
#pl-sztuka
| Nagrody | 114.272 |
|---|---|
| Posty | 51 |
| Autorzy | 8 |
| Średnia nagroda | 2.241 |
#pl-filmy
| Nagrody | 111.471 |
|---|---|
| Posty | 21 |
| Autorzy | 7 |
| Średnia nagroda | 5.308 |
#pl-literatura
| Nagrody | 97.192 |
|---|---|
| Posty | 10 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 9.719 |
#pl-polityka
| Nagrody | 78.054 |
|---|---|
| Posty | 47 |
| Autorzy | 9 |
| Średnia nagroda | 1.661 |
#pl-recenzja
| Nagrody | 74.484 |
|---|---|
| Posty | 12 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 6.207 |
#pl-rekodzielo
| Nagrody | 71.934 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 8.992 |
#pl-zycie
| Nagrody | 64.721 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 8.090 |
#pl-sport
| Nagrody | 62.222 |
|---|---|
| Posty | 30 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 2.074 |
#pl-konkurs
| Nagrody | 58.273 |
|---|---|
| Posty | 20 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 2.914 |
#pl-kuchnia
| Nagrody | 56.572 |
|---|---|
| Posty | 63 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 0.898 |
#pl-video
| Nagrody | 54.437 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 13.609 |
#pl-kwarantanna
| Nagrody | 53.688 |
|---|---|
| Posty | 6 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 8.948 |
#pl-news
| Nagrody | 50.591 |
|---|---|
| Posty | 32 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 1.581 |
#pl-ksiazki
| Nagrody | 49.086 |
|---|---|
| Posty | 12 |
| Autorzy | 7 |
| Średnia nagroda | 4.090 |
#pl-gry
| Nagrody | 47.031 |
|---|---|
| Posty | 10 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 4.703 |
#pl-kobieta
| Nagrody | 45.291 |
|---|---|
| Posty | 22 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 2.059 |
#pl-humor
| Nagrody | 44.297 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 22.148 |
#pl-natura
| Nagrody | 43.808 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 14.603 |
#pl-muzyka
| Nagrody | 41.383 |
|---|---|
| Posty | 13 |
| Autorzy | 7 |
| Średnia nagroda | 3.183 |
#pl-architektura
| Nagrody | 33.346 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 8.336 |
#pl-dzien
| Nagrody | 32.056 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 16.028 |
#pl-dzieci
| Nagrody | 31.391 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 15.696 |
#pl-statystyki
| Nagrody | 31.338 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 7.835 |
#pl-stream
| Nagrody | 31.165 |
|---|---|
| Posty | 18 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.731 |
#pl-life
| Nagrody | 27.674 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 13.837 |
#pl-komiksy
| Nagrody | 24.957 |
|---|---|
| Posty | 6 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 4.160 |
#pl-seriale
| Nagrody | 23.880 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 11.940 |
#pl-rozrywka
| Nagrody | 19.117 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 9.559 |
#pl-pisownia
| Nagrody | 18.793 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 9.396 |
#pl-zabawa
| Nagrody | 17.027 |
|---|---|
| Posty | 17 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 1.002 |
#pl-zagadki
| Nagrody | 16.960 |
|---|---|
| Posty | 16 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 1.060 |
#pl-spacery
| Nagrody | 16.560 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 8.280 |
#pl-filozofia
| Nagrody | 16.301 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 5.434 |
#pl-kryptowaluty
| Nagrody | 14.045 |
|---|---|
| Posty | 20 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 0.702 |
#pl-artykul
| Nagrody | 13.577 |
|---|---|
| Posty | 6 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 2.263 |
#pl-komunizm
| Nagrody | 12.952 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 12.952 |