Liebe Leser,
das letzte Mal, als ich diese Statistik aller Posts mit #deutsch erstellt hatte, ist schon über ein Jahr her (nachzulesen hier) und damals war der Hive Kurs gerade an einem temporären Peak bei 50c! Wie hat sich der Absturz seither auf die Aktivität der deutschsprachigen Hivianer ausgewirkt? Schauen wir uns die Zahlen an!
Im Jänner 2025 (genauer zwischen 8. und 14.1.) waren es noch 98 Autoren, die in 342 Posts #deutsch zumindest einmal verwendet hatten und deren Posts (ohne Snaps) insg. 31893 Upvotes, 2498 Comments und 1682,5 HBD an Vote Value (nach Split) eingebracht haben.
Wie sah es in der letzten Woche aus?
Im gleich langen Zeitraum von 10.-17.03.2026 waren es 56 Autoren, die #deutsch zumindest einmal verwendet hatten und deren 159 Posts insg. 17431 Upvotes, 442 Comments und 166,5 HBD pending payouts haben (nach Split, die Payouts sind alle 0, da die ja erst nach 7 Tagen kommen).
Im Vergleich zu Jan. 2025 hat sich die Zahl der Autoren um 42,8%, die Zahl der Posts um 53,5%, die der Kommentare um 82,3%, die Zahl der Upvotes um 45,3% und die anstehenden Payouts um satte 90% verringert (das ist eine Schrumpfung auf ein Zehntel)!
Also ca. eine Halbierung der Autoren, Posts und Votes seit Jan. 2025 und noch deutlich weniger Kommentare. Die Payouts haben wie beim letzten Mal deutlich überproportional reagiert, diesmal aber in die andere Richtung. Sie korrelieren also passend zu der Kursentwicklung (-87%). Ohne Autovoting wären sicher auch die Upvotes noch stärker zurückgegangen.
Die Zahl der Downvotes war deutlich geringer (5 statt 20) und ist somit komplett vernachlässigbar.
Hier die Liste aller Autoren:
Hier die Liste der 20 "Topverdiener" der Woche (was author rewards betrifft).
Mit Abstand Topverdiener (seit vielen Wochen) ist , der mit seinen immer gleichen low effort Bierposts alleine 16,7% der rewards aller #deutsch -Posts abgreift! Sehr effizient, aber leider kein gutes Zeichen für die DACH-Community und generell das Kuratierverhalten (das eigentlich guten Content belohnen soll), sondern Symbol für das Zombie- bzw. Autopilot-Verhalten vieler Akteure (allen voran leider auch
).
Die Liste der Top20-Posts der vergangenen Woche, nach Anzahl der Upvotes, Spitzenreiter war dieser Post von :
| Date | Author | Title | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026, 10:42:54 | "Strawberry Finch" (Alla Prima Oil Painting) | 5.677 HBD | 0.000 HBD | 5 | 728 | 0 | |
| 10.03.2026, 19:38:39 | 2.991 HBD | 0.000 HBD | 2 | 720 | 0 | ||
| 14.03.2026, 22:06:36 | DÖF - Germany and Austria - love and hate | 7.686 HBD | 0.000 HBD | 41 | 719 | 0 | |
| 15.03.2026, 12:31:48 | 🔊 Lost What Had In Me 2026 | 7.840 HBD | 0.000 HBD | 2 | 578 | 0 | |
| 14.03.2026, 10:37:30 | Das Wiener Rathaus - Vienna´s City Hall | 18.026 HBD | 0.000 HBD | 11 | 531 | 0 | |
| 11.03.2026, 11:54:00 | Here is what Qwen 3.5 still cannot answer, still struggles with C64 coding skills. Full transcript (Qwen3.5-35B-A3B) | 6.091 HBD | 0.000 HBD | 16 | 493 | 0 | |
| 14.03.2026, 06:42:39 | The #BeerSaturday Challenge - Week 454 | 30.974 HBD | 0.000 HBD | 14 | 453 | 0 | |
| 15.03.2026, 11:36:00 | Pony and Traps on Oxford Street | 5.377 HBD | 0.000 HBD | 9 | 426 | 0 | |
| 10.03.2026, 21:00:45 | Nach Krypto kommt die Raumfahrt als Mega Hype?/After crypto, will space travel be the next mega-hype? | 6.008 HBD | 0.000 HBD | 20 | 396 | 0 | |
| 13.03.2026, 06:42:36 | The #BeerSaturday Challenge - Week 453 Winners | 24.743 HBD | 0.000 HBD | 14 | 385 | 0 | |
| 16.03.2026, 11:49:27 | St Patrick's Day Parade ☘️ in London, Piccadilly Circus | 6.312 HBD | 0.000 HBD | 7 | 365 | 0 | |
| 12.03.2026, 21:24:33 | Der älteste Dividendenzahler der Welt/The oldest dividend payer in the world | 5.971 HBD | 0.000 HBD | 7 | 329 | 0 | |
| 14.03.2026, 15:17:39 | 📷 Deep Blue Night Shots at Princess Street [EN/DE] | 3.208 HBD | 0.000 HBD | 4 | 276 | 0 | |
| 14.03.2026, 11:20:27 | Update für meine Squadis [GER(ENG] | 6.101 HBD | 0.000 HBD | 5 | 267 | 0 | |
| 15.03.2026, 09:21:09 | Homemade Ravioli with beef filling / Selbstgemachte Ravioli mit Hackfleischfüllung | 5.938 HBD | 0.000 HBD | 11 | 258 | 0 | |
| 15.03.2026, 20:07:18 | Katherine Katherine - komm mit zu mir (Steinwolke und Til Schweiger) | 6.393 HBD | 0.000 HBD | 4 | 242 | 0 | |
| 13.03.2026, 21:40:45 | Solana Netzwerk wird zur größten Stablecoin-Plattform/Solana Network is becoming the largest stablecoin platform | 4.203 HBD | 0.000 HBD | 6 | 216 | 0 | |
| 12.03.2026, 16:18:06 | 📷 Antique Look Street Photography in Edinburgh [EN/DE] | 2.228 HBD | 0.000 HBD | 1 | 207 | 0 | |
| 12.03.2026, 14:35:15 | Beweislastumkehr, Klarnamenzwang, Alterskontrolle: Deutschland auf Antifreiheits-Kurs. | 7.847 HBD | 0.000 HBD | 7 | 202 | 0 | |
| 11.03.2026, 20:43:51 | Jeder glaubt zu wissen was Geld ist.../Everyone thinks they know what money is... | 4.912 HBD | 0.000 HBD | 22 | 201 | 0 |
Aber eventuell war diese Woche nur ein Ausreißer und in den Wochen davor war es besser??
Der Überblick über die letzten 5 Wochen zeigt leider einen deutlichen Trend nach unten. Fast alle Werte sind rückläufig bis auf die Zahl der Autoren. So gesehen war die Woche kein Ausreißer, sondern vorläufiger Tiefpunkt eines Trends.
Hier der Hive Kursverlauf seit letzten Jänner! Die Korrelation mit der Aktivität auf Hive bestätigt sich erneut, was eigentlich erstaunlich ist, denn auf X und Reddit bekommen die meisten Nutzer ja gar nichts fürs Posten. Hat sich auf Hive eine Gruppe von Usern eingerichtet bzw. gehalten, die "nur aufs Geld aus sind" (überspitzt formuliert)? Ist das der Fluch bzw. das Ergebnis des jahrelangen Werbens mit "earn crypto for posting"? Es wäre sicher besser, in Zukunft damit gar nicht mehr hausieren zu gehen und eher die Dezentralität, Datenownership und Zensurresistenz zu betonen!
Ich bin gespannt, ob es noch weiter runtergeht oder ob wir den Boden erreicht haben. Damit es zu einer echten Trendumkehr kommt, muss wohl erst Bitcoin wieder deutlich raufgehen, ich rechne bis Jahresende fix damit.
Alle Daten kreiert mit dem Tool www.hivetags.xlisto.com
❤️If you like what you read, please vote for me as a witness ❤️