Wstęp
Statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) w grudniu 2020 roku. Suma nagród jest wyrażona w HIVE, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Dane pochodzą z bazy http://hivesql.io/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą nagród
Poniżej znajduje się lista 50 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl- (wyjątki to: #reakcja, #sp-group). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
| . | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pl-travelfeed | 652.304 | 22 | 9 | 29.65 | 0 |
| 2 | pl-blog | 610.843 | 186 | 22 | 3.28 | 0 |
| 3 | pl-kuchnia | 415.120 | 119 | 8 | 3.49 | |
| 4 | pl-artykuly | 379.754 | 159 | 25 | 2.39 | |
| 5 | reakcja | 318.829 | 104 | 12 | 3.07 | |
| 6 | pl-hive | 263.724 | 19 | 6 | 13.88 | |
| 7 | pl-kbk | 180.403 | 44 | 3 | 4.10 | |
| 8 | pl-fotografia | 138.421 | 40 | 7 | 3.46 | |
| 9 | pl-sztuka | 137.661 | 41 | 5 | 3.36 | |
| 10 | pl-konkurs | 64.167 | 45 | 3 | 1.43 | |
| 11 | pl-wolt | 61.037 | 23 | 1 | 2.65 | |
| 12 | pl-ksiazki | 56.382 | 9 | 4 | 6.26 | |
| 13 | pl-literatura | 55.232 | 7 | 3 | 7.89 | |
| 14 | pl-podroze | 54.389 | 3 | 3 | 18.13 | |
| 15 | pl-news | 53.975 | 70 | 4 | 0.77 | |
| 16 | pl-spolecznosc | 50.755 | 8 | 5 | 6.34 | |
| 17 | pl-emocjonalnie | 48.803 | 18 | 5 | 2.71 | |
| 18 | pl-zwierzeta | 48.548 | 2 | 2 | 24.27 | - |
| 19 | pl-technologie | 42.251 | 2 | 2 | 21.13 | - |
| 20 | pl-ciekawostki | 40.686 | 1 | 1 | 40.69 | - |
| 21 | pl-historia | 39.890 | 11 | 3 | 3.63 | |
| 22 | sp-group | 34.626 | 29 | 2 | 1.19 | 0 |
| 23 | pl-sport | 31.164 | 19 | 1 | 1.64 | |
| 24 | pl-polityka | 29.076 | 49 | 4 | 0.59 | |
| 25 | pl-ogrod | 23.614 | 2 | 1 | 11.81 | |
| 26 | pl-kultura | 22.818 | 7 | 2 | 3.26 | |
| 27 | pl-ksiazka | 20.061 | 3 | 2 | 6.69 | |
| 28 | pl-fotogarfia | 20.041 | 13 | 1 | 1.54 | - |
| 29 | pl-muzyka | 14.585 | 16 | 1 | 0.91 | |
| 30 | pl-statystyki | 12.004 | 2 | 1 | 6.00 | |
| 31 | pl-zdrowie | 11.822 | 1 | 1 | 11.82 | |
| 32 | pl-vege | 11.308 | 1 | 1 | 11.31 | - |
| 33 | pl-filmy | 11.242 | 4 | 4 | 2.81 | |
| 34 | pl-piwo | 10.769 | 1 | 1 | 10.77 | - |
| 35 | pl-recenzja | 10.751 | 8 | 1 | 1.34 | |
| 36 | pl-kobieta | 10.641 | 4 | 2 | 2.66 | |
| 37 | pl-swieta | 9.028 | 2 | 2 | 4.51 | - |
| 38 | pl-zagadki | 7.378 | 34 | 1 | 0.22 | |
| 39 | pl-zabawa | 7.378 | 34 | 1 | 0.22 | |
| 40 | pl-film | 6.504 | 1 | 1 | 6.50 | |
| 41 | pl-gry | 5.985 | 3 | 2 | 1.99 | |
| 42 | pl-seriale | 5.967 | 1 | 1 | 5.97 | |
| 43 | pl-opinia | 5.556 | 2 | 1 | 2.78 | |
| 44 | pl-sylwesterzpisem | 3.685 | 1 | 1 | 3.69 | - |
| 45 | pl-tradycja | 3.495 | 1 | 1 | 3.50 | - |
| 46 | pl-dzieci | 3.475 | 1 | 1 | 3.48 | |
| 47 | pl-rekodzielo | 3.475 | 1 | 1 | 3.48 | - |
| 48 | pl-art | 3.394 | 2 | 1 | 1.70 | - |
| 49 | pl-painting | 3.394 | 2 | 1 | 1.70 | - |
| 50 | pl-socjalizmdlanaiwnych | 3.199 | 1 | 1 | 3.20 | - |
| 51 | pl-komentarz | 3.178 | 3 | 1 | 1.06 | - |
| 52 | pl-polska | 3.072 | 1 | 1 | 3.07 | - |
| 53 | pl-filozofia | 3.072 | 1 | 1 | 3.07 | - |
| 54 | pl-fantasy | 3.050 | 1 | 1 | 3.05 | |
| 55 | pl-politykatojestbiznes | 2.702 | 1 | 1 | 2.70 | - |
| 56 | pl-nauka | 2.409 | 1 | 1 | 2.41 | |
| 57 | pl-technologia | 2.409 | 1 | 1 | 2.41 | - |
| 58 | pl-artykul | 2.343 | 6 | 1 | 0.39 | - |
| 59 | pl-szkola | 2.184 | 1 | 1 | 2.18 | - |
| 60 | pl-zdjecia | 2.051 | 4 | 2 | 0.51 | |
| 61 | pl-gra | 1.952 | 1 | 1 | 1.95 | |
| 62 | pl-wzornictwo | 1.735 | 1 | 1 | 1.74 | - |
| 63 | pl-vlog | 1.654 | 1 | 1 | 1.65 | |
| 64 | pl-hobby | 1.654 | 1 | 1 | 1.65 | - |
| 65 | pl-chleb | 1.388 | 1 | 1 | 1.39 | - |
| 66 | pl-covid | 1.324 | 1 | 1 | 1.32 | - |
| 67 | pl-android | 1.324 | 1 | 1 | 1.32 | - |
| 68 | pl-programowanie | 1.324 | 1 | 1 | 1.32 | - |
| 69 | pl-zarabianie | 0.765 | 2 | 1 | 0.38 | - |
| 70 | pl-kino | 0.276 | 1 | 1 | 0.28 | - |
| 71 | pl-humor | 0.221 | 1 | 1 | 0.22 | |
| 72 | pl-kryptowaluty | 0.000 | 1 | 1 | 0.00 |
Najlepiej wynagradzani autorzy
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą nagród w poszczególnych tagach (pierwsze 50 z listy).
#pl-travelfeed
| Nagrody | 652.304 |
|---|---|
| Posty | 22 |
| Autorzy | 9 |
| Średnia nagroda | 29.650 |
#pl-blog
| Nagrody | 610.843 |
|---|---|
| Posty | 186 |
| Autorzy | 22 |
| Średnia nagroda | 3.284 |
#pl-kuchnia
| Nagrody | 415.120 |
|---|---|
| Posty | 119 |
| Autorzy | 8 |
| Średnia nagroda | 3.488 |
#pl-artykuly
| Nagrody | 379.754 |
|---|---|
| Posty | 159 |
| Autorzy | 25 |
| Średnia nagroda | 2.388 |
#reakcja
| Nagrody | 318.829 |
|---|---|
| Posty | 104 |
| Autorzy | 12 |
| Średnia nagroda | 3.066 |
#pl-hive
| Nagrody | 263.724 |
|---|---|
| Posty | 19 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 13.880 |
#pl-kbk
| Nagrody | 180.403 |
|---|---|
| Posty | 44 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 4.100 |
#pl-fotografia
| Nagrody | 138.421 |
|---|---|
| Posty | 40 |
| Autorzy | 7 |
| Średnia nagroda | 3.461 |
#pl-sztuka
| Nagrody | 137.661 |
|---|---|
| Posty | 41 |
| Autorzy | 5 |
| Średnia nagroda | 3.358 |
#pl-konkurs
| Nagrody | 64.167 |
|---|---|
| Posty | 45 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 1.426 |
#pl-wolt
| Nagrody | 61.037 |
|---|---|
| Posty | 23 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 2.654 |
#pl-ksiazki
| Nagrody | 56.382 |
|---|---|
| Posty | 9 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 6.265 |
#pl-literatura
| Nagrody | 55.232 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 7.890 |
#pl-podroze
| Nagrody | 54.389 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 18.130 |
#pl-news
| Nagrody | 53.975 |
|---|---|
| Posty | 70 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 0.771 |
#pl-spolecznosc
| Nagrody | 50.755 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 5 |
| Średnia nagroda | 6.344 |
#pl-emocjonalnie
| Nagrody | 48.803 |
|---|---|
| Posty | 18 |
| Autorzy | 5 |
| Średnia nagroda | 2.711 |
#pl-zwierzeta
| Nagrody | 48.548 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 24.274 |
#pl-technologie
| Nagrody | 42.251 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 21.125 |
#pl-ciekawostki
| Nagrody | 40.686 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 40.686 |
#pl-historia
| Nagrody | 39.890 |
|---|---|
| Posty | 11 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 3.626 |
#sp-group
| Nagrody | 34.626 |
|---|---|
| Posty | 29 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 1.194 |
#pl-sport
| Nagrody | 31.164 |
|---|---|
| Posty | 19 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.640 |
#pl-polityka
| Nagrody | 29.076 |
|---|---|
| Posty | 49 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 0.593 |
#pl-ogrod
| Nagrody | 23.614 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 11.807 |
#pl-kultura
| Nagrody | 22.818 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 3.260 |
#pl-ksiazka
| Nagrody | 20.061 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 6.687 |
#pl-fotogarfia
| Nagrody | 20.041 |
|---|---|
| Posty | 13 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.542 |
#pl-muzyka
| Nagrody | 14.585 |
|---|---|
| Posty | 16 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 0.912 |
#pl-statystyki
| Nagrody | 12.004 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 6.002 |
#pl-zdrowie
| Nagrody | 11.822 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 11.822 |
#pl-vege
| Nagrody | 11.308 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 11.308 |
#pl-filmy
| Nagrody | 11.242 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 2.811 |
#pl-piwo
| Nagrody | 10.769 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 10.769 |
#pl-recenzja
| Nagrody | 10.751 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.344 |
#pl-kobieta
| Nagrody | 10.641 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 2.660 |
#pl-swieta
| Nagrody | 9.028 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 4.514 |
#pl-zagadki
| Nagrody | 7.378 |
|---|---|
| Posty | 34 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 0.217 |
#pl-zabawa
| Nagrody | 7.378 |
|---|---|
| Posty | 34 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 0.217 |
#pl-film
| Nagrody | 6.504 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 6.504 |
#pl-gry
| Nagrody | 5.985 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 1.995 |
#pl-seriale
| Nagrody | 5.967 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 5.967 |
#pl-opinia
| Nagrody | 5.556 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 2.778 |
#pl-sylwesterzpisem
| Nagrody | 3.685 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 3.685 |
#pl-tradycja
| Nagrody | 3.495 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 3.495 |
#pl-dzieci
| Nagrody | 3.475 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 3.475 |
#pl-rekodzielo
| Nagrody | 3.475 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 3.475 |
#pl-art
| Nagrody | 3.394 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.697 |
#pl-painting
| Nagrody | 3.394 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 1.697 |
#pl-socjalizmdlanaiwnych
| Nagrody | 3.199 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 3.199 |