Wstęp
Statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach (o ile został użyty tag #polish) w kwietniu 2020 roku. Suma nagród jest wyrażona w HIVE, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Patrząc z poziomu blockchainu - używane jest pole author_rewards. Dane pochodzą z bazy http://hivesql.io/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą nagród
Poniżej znajduje się lista 50 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl- (wyjątki to: #tematygodnia, #reakcja, #labirynt-swiata, #szarastrefa, #sp-group, #pele-mele). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
| . | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pl-artykuly | 1868.089 | 237 | 50 | 7.88 | 0 |
| 2 | pl-blog | 1617.217 | 232 | 44 | 6.97 | 0 |
| 3 | reakcja | 1204.682 | 176 | 17 | 6.84 | 0 |
| 4 | pl-emocjonalnie | 688.055 | 70 | 19 | 9.83 | 0 |
| 5 | pl-fotografia | 569.745 | 68 | 14 | 8.38 | |
| 6 | pl-travelfeed | 511.646 | 40 | 13 | 12.79 | |
| 7 | pl-kbk | 491.020 | 39 | 2 | 12.59 | |
| 8 | pl-sztuka | 450.796 | 55 | 6 | 8.20 | |
| 9 | pl-hive | 423.045 | 67 | 25 | 6.31 | |
| 10 | pl-spolecznosc | 314.493 | 27 | 11 | 11.65 | |
| 11 | pl-filmy | 298.399 | 26 | 6 | 11.48 | |
| 12 | pl-recenzja | 250.524 | 44 | 2 | 5.69 | |
| 13 | pl-kuchnia | 211.018 | 59 | 11 | 3.58 | |
| 14 | pl-historia | 176.403 | 22 | 6 | 8.02 | |
| 15 | pl-polityka | 167.788 | 70 | 6 | 2.40 | |
| 16 | pl-zycie | 154.636 | 9 | 6 | 17.18 | |
| 17 | pl-rekodzielo | 154.480 | 15 | 5 | 10.30 | |
| 18 | pl-muzyka | 117.409 | 23 | 4 | 5.10 | |
| 19 | pl-dzien | 115.635 | 18 | 1 | 6.42 | |
| 20 | pl-steemit | 105.501 | 6 | 2 | 17.58 | |
| 21 | pl-sport | 103.988 | 28 | 7 | 3.71 | |
| 22 | pl-news | 95.553 | 42 | 1 | 2.28 | |
| 23 | pl-life | 95.156 | 8 | 1 | 11.89 | |
| 24 | pl-ksiazki | 93.895 | 9 | 6 | 10.43 | |
| 25 | pl-kobieta | 85.034 | 22 | 4 | 3.87 | |
| 26 | pl-poezja | 80.420 | 11 | 4 | 7.31 | |
| 27 | pl-literatura | 71.562 | 8 | 3 | 8.95 | |
| 28 | pl-film | 60.060 | 5 | 4 | 12.01 | - |
| 29 | pl-zdrowie | 59.637 | 6 | 4 | 9.94 | |
| 30 | pl-podroze | 51.400 | 5 | 3 | 10.28 | |
| 31 | pl-ogrod | 51.006 | 4 | 2 | 12.75 | - |
| 32 | pl-natura | 49.447 | 4 | 3 | 12.36 | 0 |
| 33 | pl-statystyki | 43.814 | 2 | 1 | 21.91 | |
| 34 | pl-gry | 41.997 | 8 | 5 | 5.25 | |
| 35 | pl-zakochanapara | 39.816 | 2 | 2 | 19.91 | - |
| 36 | pl-art | 38.946 | 7 | 2 | 5.56 | |
| 37 | pl-kryptowaluty | 38.334 | 8 | 5 | 4.79 | |
| 38 | pl-nauka | 37.269 | 5 | 4 | 7.45 | |
| 39 | pl-konkurs | 36.809 | 9 | 6 | 4.09 | |
| 40 | pl-reko | 36.361 | 5 | 1 | 7.27 | |
| 41 | pl-medycyna | 36.248 | 3 | 2 | 12.08 | |
| 42 | pl-psychologia | 35.049 | 4 | 1 | 8.76 | |
| 43 | sp-group | 32.532 | 10 | 6 | 3.25 | |
| 44 | pl-kwarantanna | 31.365 | 4 | 3 | 7.84 | |
| 45 | pl-religia | 28.067 | 3 | 3 | 9.36 | |
| 46 | pl-seriale | 26.223 | 3 | 3 | 8.74 | |
| 47 | pl-dziecko | 25.440 | 1 | 1 | 25.44 | - |
| 48 | pl-komiksy | 25.389 | 5 | 2 | 5.08 | |
| 49 | pl-bitshares | 25.283 | 3 | 1 | 8.43 | - |
| 50 | pl-dzieci | 21.765 | 1 | 1 | 21.77 |
Pierwsze 50 pozycji w formie wykresu:
Najlepiej wynagradzani autorzy
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą nagród w poszczególnych tagach.
#pl-artykuly
| Nagrody | 1868.089 |
|---|---|
| Posty | 237 |
| Autorzy | 50 |
| Średnia nagroda | 7.882 |
#pl-blog
| Nagrody | 1617.217 |
|---|---|
| Posty | 232 |
| Autorzy | 44 |
| Średnia nagroda | 6.971 |
#reakcja
| Nagrody | 1204.682 |
|---|---|
| Posty | 176 |
| Autorzy | 17 |
| Średnia nagroda | 6.845 |
#pl-emocjonalnie
| Nagrody | 688.055 |
|---|---|
| Posty | 70 |
| Autorzy | 19 |
| Średnia nagroda | 9.829 |
#pl-fotografia
| Nagrody | 569.745 |
|---|---|
| Posty | 68 |
| Autorzy | 14 |
| Średnia nagroda | 8.379 |
#pl-travelfeed
| Nagrody | 511.646 |
|---|---|
| Posty | 40 |
| Autorzy | 13 |
| Średnia nagroda | 12.791 |
#pl-kbk
| Nagrody | 491.020 |
|---|---|
| Posty | 39 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 12.590 |
#pl-sztuka
| Nagrody | 450.796 |
|---|---|
| Posty | 55 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 8.196 |
#pl-hive
| Nagrody | 423.045 |
|---|---|
| Posty | 67 |
| Autorzy | 25 |
| Średnia nagroda | 6.314 |
#pl-spolecznosc
| Nagrody | 314.493 |
|---|---|
| Posty | 27 |
| Autorzy | 11 |
| Średnia nagroda | 11.648 |
#pl-filmy
| Nagrody | 298.399 |
|---|---|
| Posty | 26 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 11.477 |
#pl-recenzja
| Nagrody | 250.524 |
|---|---|
| Posty | 44 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 5.694 |
#pl-kuchnia
| Nagrody | 211.018 |
|---|---|
| Posty | 59 |
| Autorzy | 11 |
| Średnia nagroda | 3.577 |
#pl-historia
| Nagrody | 176.403 |
|---|---|
| Posty | 22 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 8.018 |
#pl-polityka
| Nagrody | 167.788 |
|---|---|
| Posty | 70 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 2.397 |
#pl-zycie
| Nagrody | 154.636 |
|---|---|
| Posty | 9 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 17.182 |
#pl-rekodzielo
| Nagrody | 154.480 |
|---|---|
| Posty | 15 |
| Autorzy | 5 |
| Średnia nagroda | 10.299 |
#pl-muzyka
| Nagrody | 117.409 |
|---|---|
| Posty | 23 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 5.105 |
#pl-dzien
| Nagrody | 115.635 |
|---|---|
| Posty | 18 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 6.424 |
#pl-steemit
| Nagrody | 105.501 |
|---|---|
| Posty | 6 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 17.584 |
#pl-sport
| Nagrody | 103.988 |
|---|---|
| Posty | 28 |
| Autorzy | 7 |
| Średnia nagroda | 3.714 |
#pl-news
| Nagrody | 95.553 |
|---|---|
| Posty | 42 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 2.275 |
#pl-life
| Nagrody | 95.156 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 11.895 |
#pl-ksiazki
| Nagrody | 93.895 |
|---|---|
| Posty | 9 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 10.433 |
#pl-kobieta
| Nagrody | 85.034 |
|---|---|
| Posty | 22 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 3.865 |
#pl-poezja
| Nagrody | 80.420 |
|---|---|
| Posty | 11 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 7.311 |
#pl-literatura
| Nagrody | 71.562 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 8.945 |
#pl-film
| Nagrody | 60.060 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 12.012 |
#pl-zdrowie
| Nagrody | 59.637 |
|---|---|
| Posty | 6 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 9.940 |
#pl-podroze
| Nagrody | 51.400 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 10.280 |
#pl-ogrod
| Nagrody | 51.006 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 12.752 |
#pl-natura
| Nagrody | 49.447 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 12.362 |
#pl-statystyki
| Nagrody | 43.814 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 21.907 |
#pl-gry
| Nagrody | 41.997 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 5 |
| Średnia nagroda | 5.250 |
#pl-zakochanapara <3
| Nagrody | 39.816 |
|---|---|
| Posty | 2 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 19.908 |
#pl-art
| Nagrody | 38.946 |
|---|---|
| Posty | 7 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 5.564 |
#pl-kryptowaluty
| Nagrody | 38.334 |
|---|---|
| Posty | 8 |
| Autorzy | 5 |
| Średnia nagroda | 4.792 |
#pl-nauka
| Nagrody | 37.269 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 4 |
| Średnia nagroda | 7.454 |
#pl-konkurs
| Nagrody | 36.809 |
|---|---|
| Posty | 9 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 4.090 |
#pl-reko
| Nagrody | 36.361 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 7.272 |
#pl-medycyna
| Nagrody | 36.248 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 12.083 |
#pl-psychologia
| Nagrody | 35.049 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 8.762 |
#sp-group
| Nagrody | 32.532 |
|---|---|
| Posty | 10 |
| Autorzy | 6 |
| Średnia nagroda | 3.253 |
#pl-kwarantanna
| Nagrody | 31.365 |
|---|---|
| Posty | 4 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 7.841 |
#pl-religia
| Nagrody | 28.067 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 9.356 |
#pl-seriale
| Nagrody | 26.223 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 3 |
| Średnia nagroda | 8.741 |
#pl-dziecko
| Nagrody | 25.440 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 25.440 |
#pl-komiksy
| Nagrody | 25.389 |
|---|---|
| Posty | 5 |
| Autorzy | 2 |
| Średnia nagroda | 5.078 |
#pl-bitshares
| Nagrody | 25.283 |
|---|---|
| Posty | 3 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 8.428 |
#pl-dzieci
| Nagrody | 21.765 |
|---|---|
| Posty | 1 |
| Autorzy | 1 |
| Średnia nagroda | 21.765 |